| Nazwisko | Lat | Ur. | Zm. | | Lokalizacja |
| | | | | |
| A | | | | | |
| Małgorzata Abania zd. Ubalska | 53 | 26.02.1892 | 20.07.1945 | | - |
| Otilia Abraham | 42 | 06.08.1902 | 22.03.1945 | | |
| Adam Achramowicz | | | 03.08.1946 | | |
| Henryk Achramowicz | 66 | 03.11.1944 | 30.03.2011 | | |
| Jan Achramowicz | 67 | 20.11.1912 | 29.04.1980 | | |
| Maria Adamczyk | 94 | 13.01.1905 | 15.10.1999 | | |
| Kazimierz Adel | 68 | 27.01.1899 | 05.10.1967 | | |
| Zofia Adel zd. Filipek | 107 | 15.02.1910 | 29.11.2017 | | |
| Aleksander Affeltowicz | 76 | 14.11.1900 | 23.02.1977 | | |
| Barbara Ewa Affeltowicz | 14 dni | 09.02.1947 | 23.02.1947 | | |
| Franciszka Affeltowicz | 83 | 16.12.1903 | 15.12.1987 | | |
| Zbigniew Affeltowicz | 60 | 16.10.1932 | 11.06.1993 | | |
| Aleksandra Aftanas | 43 | 12.02.1921 | 02.03.1964 | | |
| Jan Aftanas | 52 | 05.12.1892 | 01.03.1945 | | |
| Jerzy Jan Aftanas | 83 | 24.11.1922 | 29.05.2006 | | |
| Zofia Maria Aftanas-Jagas | 79 | 26.03.1895 | 25.09.1975 | | |
| Ferdynand Ahlfanger | 74 | 04.12.1870 | 02.08.1945 | | - |
| Bernard Ajchmann | 7 mc | 01.11.1944 | 07.06.1945 | | - |
| Krystyna Albecka | 3 mc | 17.06.1945 | 05.10.1945 | | - |
| Jan Albercki | 3 mc | 16.06.1945 | 27.09.1945 | | - |
| Zygmunt Edward Anderson | 73 | 06.04.1947 | 09.11.2020 | | |
| Bronisława Apanasewicz | 74 | 15.12.1915 | 07.12.1990 | | |
| Janina Ardyn | 85 | 25.12.1885 | 10.04.1971 | | |
| Piotr Ardyn | 63 | 23.11.1885 | 18.08.1949 | | |
| Emilia Arnal zd. Kwiatkowska | 91 | 11.01.1931 | 17.11.2022 | | |
| B | | | | | |
| Bazyli Babienko | 68 | 27.12.1920 | 26.06.1989 | | |
| Maria Babienko zd. Walentukiewicz | 83 | 01.10.1929 | 11.10.2012 | | |
| Eryka Bachmann | 82 | 24.10.1917 | 15.04.2000 | | |
| Grzegorz Bajerski | 64 | 25.05.1940 | 25.05.2004 | | |
| Katarzyna Bajerskia zd. Palle | 68 | 01.01.1944 | 12.03.2012 | | |
| Pelagia Bakszas | 80 | 03.01.1903 | 14.05.1983 | | |
| Eugenia Bal | 87 | 13.03.1904 | 09.01.1992 | | |
| Wanda Bal | 90 | 27.04.1924 | 21.07.2014 | | |
| Władysław Bal | 69 | 23.08.1897 | 23.06.1967 | | |
| Jan Banach | 67 | 13.09.1877 | 27.06.1945 | | |
| Joanna Banaszkiewicz | 80 | 22.09.1910 | 31.01.1991 | | |
| Otto Bangel | 35 | 03.07.1910 | 06.09.1945 | | - |
| Leon Baranowski | 65 | 18.09.1879 | 01.09.1945 | | - |
| Helena Barańska | 84 | 01.06.1911 | 05.09.1995 | | |
| Adam Barański | 92 | 09.12.1903 | 22.04.1996 | | |
| Stanisław Barszczewski | | | 26.07.1946 | | |
| Teresa Maria Bartków | | | 28.10.1946 | | |
| Jadwiga Bartniczak zd. Sierpień | 89 | 03.08.1927 | 02.07.2017 | | |
| Jadwiga Bartoszczyk | 89 | 10.11.1895 | 16.12.1984 | | |
| Leon Bator | 76 | 13.12.1925 | 21.02.2002 | | |
| Antoni Baumgart | 6 mc | 03.10.1944 | 26.04.1945 | | - |
| Bolesław Bąk | 61 | 10.01.1910 | 15.05.1971 | | |
| Irena Bąk | 74 | 29.09.1914 | 31.05.1989 | | |
| Marek Bąk | 71 | 05.06.1947 | 07.11.2018 | | |
| Stefan Bąkowski | 81 | 21.12.1900 | 30.08.1982 | | |
| Zbigniew Franciszek Bąkowski | 70 | 01.02.1951 | 23.12.2021 | | |
| Eugeniusz Bełdowicz | 65 | 15.12.1925 | 11.08.1991 | | |
| Rafał Bełdowicz | 58 dni | 25.01.1984 | 23.03.1984 | | |
| Stanisława Bełdowicz | 47 | 12.12.1930 | 03.03.1978 | | |
| Paweł Beneke | 73 | 28.02.1872 | 23.05.1945 | | - |
| Maria Benkert | 76 | 13.09.1868 | 20.04.1945 | | - |
| Aleksander Bereśniewicz | 98 | 18.03.1908 | 05.01.2007 | | |
| Bereśniewicz Petronela | 67 | 14.08.1912 | 04.02.1980 | | |
| Klotylda Betlejewska | 55 | 08.05.1890 | 14.05.1945 | | |
| Bronisława Betlejewska zd. Witkowska | 80 | 15.02.1865 | 10.05.1945 | | |
| Frida Bialke | 18 | 14.05.1927 | 06.09.1945 | | - |
| Kazimierz Białota | | | 06.05.1946 | | |
| Łucja Bichowska | 84 | 09.10.1911 | 16.11.1995 | | |
| Augustyn Bichowski | 78 | 12.08.1907 | 15.08.1985 | | |
| Urlyk Bichowski | 68 | 27.12.1941 | 22.11.2010 | | |
| Maria Bielawska zd. Wyganowska | 72 | 23.04.1947 | 21.03.2019 | | |
| Bielska Franciszka | 73 | 04.10.1889 | 13.10.1962 | | |
| Regina Bielska-Milner | 92 | 05.11.1926 | 13.11.2018 | | |
| Bielski Władysław | 67 | 01.01.1883 | 17.11.1950 | | |
| Marianna Biernacka | 79 | 30.08.1902 | 25.06.1982 | | |
| Tadeusz Piotr Biernacki | 87 | 29.06.1936 | 16.11.2023 | | |
| Jakób Bieschke | 88 | 01.06.1856 | 18.05.1945 | | - |
| Pelagia Bigocka | 82 | 02.03.1895 | 31.12.1977 | | |
| Wiktor Bigocki | 86 | 30.06.1895 | 10.09.1981 | | |
| Elżbieta Bigus | 50 | 18.08.1895 | 04.10.1945 | | - |
| Julianna Bigus zd. Sormińska | 78 | 03.02.1867 | 20.09.1945 | | - |
| Alina Biszewska | 72 | 16.06.1913 | 22.02.1986 | | |
| Kazimierz Biszewski | 64 | 21.03.1908 | 08.07.1973 | | |
| Zofia Bjork zd. Rudzka | 93 | 06.02.1922 | 05.04.2015 | | |
| Danuta Blicharska | 4 mc | 28.02.1945 | 04.07.1945 | | - |
| Klaus Tieter Bluhm | 4 | 11.07.1940 | 24.06.1945 | | - |
| Renata Blum | 2 mc | 26.02.1945 | 05.05.1945 | | - |
| Władysława Bobrowska | 86 | 01.04.1890 | 05.12.1976 | | |
| Franciszek Bochenek | 89 | 23.08.1887 | 19.01.1977 | | |
| Ludwika Bochenek | 81 | 18.04.1890 | 30.11.1971 | | |
| Władysława Bochenek | 39 | 05.03.1923 | 20.01.1963 | | |
| Kazimierz Bogacz | 54 | 23.12.1905 | 17.10.1960 | | |
| Wanda Józefa Bogacz | 75 | 05.04.1908 | 14.04.1983 | | |
| Jan Boguszewicz | 69 | 08.05.1900 | 04.06.1969 | | |
| Lech Felicjan Boguszewicz | 71 | 27.08.1938 | 09.08.2010 | | |
| Paweł Borchardt | 50 | 01.07.1894 | 23.05.1945 | | |
| Walter Borchardt | 43 | 03.05.1902 | 15.05.1945 | | - |
| Zygmunt Bork | 7 | 18.01.1938 | 14.11.1945 | | |
| Marianna Borkowska zd. Ruszkowska | 91 | 05.10.1878 | 29.04.1970 | | |
| Anna Borkowski | 73 | 06.12.1871 | 09.04.1945 | | - |
| Dominik Borkowski | 78 | 03.08.1876 | 24.07.1955 | | |
| Barbara Teresa Borowska | 89 | 26.11.1931 | 04.09.2021 | | |
| Bronisława Borowska | 78 | 08.06.1896 | 09.10.1974 | | |
| Maria Halina Borowska | 91 | 27.08.1896 | 03.05.1988 | | |
| Marta Borowska zd. Gora | 87 | 14.07.1928 | 06.08.2015 | | |
| Bohdan Borowski | 85 | 22.09.1930 | 21.01.2016 | | |
| Edward Borowski | 88 | 10.01.1928 | 17.08.2016 | | |
| Jan Borowski | 75 | 25.11.1890 | 25.10.1966 | | |
| Wacław Borowski | 72 | 20.08.1888 | 12.08.1961 | | |
| Wojciech Borowski | 88 | 23.04.1927 | 26.05.2015 | | |
| Agnieszka Boruc | 84 | 02.11.1923 | 18.02.2008 | | |
| Helena Borzucki zd. Batowska | 60 | 17.08.1884 | 14.04.1945 | | - |
| Marcin Franciszek Braunke | 71 | 29.10.1873 | 04.10.1945 | | - |
| Urlich Brüggemann | 7 mc | 30.09.1944 | 02.05.1945 | | - |
| Maria Brusberg zd. Leski | 71 | 07.03.1874 | 27.04.1945 | | - |
| Bruski Magnus | 58 | 31.07.1886 | 08.07.1945 | | |
| Jacek Bruzdowicz | 63 | 31.05.1952 | 20.09.2015 | | |
| Józef Brylowski | 76 | 11.12.1868 | 05.05.1945 | | - |
| Małgorzata Brzeska | 87 | 03.02.1913 | 23.04.2000 | | |
| Jerzy Brzeski | 66 | 09.02.1913 | 09.12.1980 | | |
| Helena Brzoska | 69 | 02.05.1876 | 17.08.1945 | | |
| Łucja Brzoska | 89 | 26.02.1904 | 16.03.1993 | | |
| Helena Brzoska zd. Haberlaud | 69 | 02.05.1876 | 17.08.1945 | | - |
| Danuta Anna Buczkowska zd. Olkowska | 88 | 06.04.1928 | 04.05.2016 | | |
| Małgorzata Buczkowska | 3 mc | 31.05.1945 | 29.09.1945 | | |
| Jan Buczkowski | 69 | 14.04.1923 | 08.10.1992 | | |
| Barbara Bukowska | 64 | 29.12.1932 | 24.11.1997 | | |
| Romuald Bukowski | 64 | 19.04.1928 | 18.10.1992 | | |
| Herman Burau | 82 | 21.09.1914 | 02.04.1997 | | |
| Herman Otto Burau | 69 | 09.05.1888 | 20.11.1957 | | |
| Jadwiga Burau zd. Maciejewska | 82 | 17.10.1908 | 14.05.1991 | | |
| Ksawera Burau | 72 | 26.09.1888 | 20.06.1961 | | |
| Paulina Burchardt | 82 | 14.10.1862 | 11.04.1945 | | - |
| Marianna Burdt | 6 mc | 04.02.1945 | 27.08.1945 | | - |
| Werner Burke | 2 mc | 02.04.1945 | 21.06.1945 | | - |
| Zofia Burzanowska-Buzun | 69 | 09.06.1903 | 18.08.1972 | | |
| Aleksander Burzanowski | 81 | 26.01.1905 | 01.03.1986 | | |
| Winfrich Heinz Bütau | 6 mc | 14.01.1945 | 22.06.1945 | | - |
| Jadwiga Butrymowicz | 19 | 19.07.1926 | 17.08.1945 | | |
| Leon Butrymowicz | 65 | 01.01.1883 | 20.05.1948 | | |
| Maria Butrymowicz | 84 | 23.01.1893 | 25.12.1977 | | |
| Stanisław Antoni Butrymowicz | 91 | 21.06.1929 | 10.01.2021 | | |
| Felicja Byczkowska zd. Kozłowska | 86 | 12.07.1928 | 13.12.2014 | | |
| Anna Bystra zd. Brzozowska | 81 | 21.11.1892 | 25.03.1974 | | |
| Hieronim Bystry | 53 | 29.09.1892 | 01.04.1945 | | |
| C | | | | | |
| Helena Chlebowska | 89 | 28.03.1888 | 23.07.1977 | | |
| Maria Chlebowska | 80 | 06.08.1891 | 11.12.1971 | | |
| Stanisław Wincenty Chlebowski | 69 | 30.07.1890 | 20.11.1969 | | |
| Longina Chłopicka | 65 | 23.06.1921 | 21.10.1986 | | |
| Andrzej Chłopicki | 53 | 21.12.1950 | 18.06.2004 | | |
| Janusz Chłopicki | | | 08.02.1946 | | |
| Leszek Chłopicki | 46 | 04.02.1947 | 02.03.1993 | | |
| Maksymilian Chłopicki | 77 | 16.01.1919 | 19.07.1996 | | |
| Wilhelmina Chmielowiec | 91 | 12.03.1896 | 10.06.1987 | | |
| Jadwiga Chodorowska | 85 | 21.01.1916 | 25.09.2001 | | |
| Józef Chodorowski | 77 | 21.09.1906 | 30.06.1984 | | |
| Władysław Chodorowski | 74 | 27.05.1883 | 21.06.1957 | | |
| Andrzej Chojecki | 52 | 30.11.1948 | 27.01.2001 | | |
| Aleksander Chojka | 91 | 27.03.1933 | 14.08.2024 | | |
| Zbigniew Chojnowski | 85 | 25.05.1931 | 15.01.2017 | | |
| Stanisław Chomicz | 58 | 25.12.1892 | 10.11.1950 | | |
| Zofia Chomicz | 82 | 09.05.1897 | 22.03.1980 | | |
| Jadwiga Chomicz-Musiał | 72 | 10.10.1922 | 14.02.1995 | | |
| Andrzej Chorąży | 59 | 14.11.1939 | 24.10.1999 | | |
| Monika Chorąży | 58 | 20.02.1944 | 05.01.2003 | | |
| Roch Choroszkiewicz | 3 dni | 07.05.2001 | 10.05.2001 | | |
| Gerhard Chuss | 4 | 08.12.1940 | 19.09.1945 | | - |
| Mieczysław Ciepłucha | 62 | 21.04.1913 | 16.06.1975 | | |
| Romualda Ciepłucha zd. Chmielowiec | 95 | 06.09.1919 | 25.08.2015 | | |
| Zdzisław Cieślik | 57 | 26.01.1955 | 05.10.2012 | | |
| Matylda Cirocka | 48 | 13.08.1869 | 07.05.1945 | | - |
| Jan Ciszewski | 67 | 17.05.1879 | 07.12.1946 | | |
| Jan Ciszewski | 60 | 23.08.1914 | 17.07.1975 | | |
| Sharlotta Hildegórda Clechorwitz | 4 mc | 17.12.1944 | 18.04.1945 | | - |
| Irena Coszczyńska | 82 | 01.01.1882 | 01.01.1964 | | |
| Eryka Czaja | 64 | 26.05.1912 | 19.09.1976 | | |
| Joachim Czaja | 67 | 17.02.1945 | 14.10.2013 | | |
| Paweł Czaja | 43 | 16.02.1902 | 01.01.1945 | | |
| Ulryk Czaja | 52 | 01.07.1935 | 30.03.1988 | | |
| Jolanta Czarnecka zd. Ardyn | 87 | 29.05.1925 | 25.04.2013 | | |
| Stanisław Czarnecki | 89 | 17.07.1923 | 02.01.2013 | | |
| Maria Czempińska | 72 | 02.02.1884 | 27.09.1956 | | |
| Anna Czerwińska zd. Malarska | 70 | 20.07.1910 | 20.12.1980 | | |
| Zofia Czerwińska zd. Stybór | 85 | 23.12.1926 | 05.04.2012 | | |
| Maria Czerwińska-Sienkiewicz | 70 | 30.11.1939 | 24.11.2010 | | |
| Bronisław Czerwiński | 49 | 20.07.1907 | 26.06.1957 | | |
| Władysław Czerwiński | 84 | 05.07.1937 | 13.04.2022 | | |
| Jadwiga Czeszejko | 49 | 08.05.1896 | 14.10.1945 | | - |
| Franciszek Czop | 73 | 16.09.1911 | 19.03.1985 | | |
| Genowefa Czop | 84 | 08.01.1912 | 26.05.1996 | | |
| Kazimiera Czop | 30 | 03.03.1942 | 25.06.1954 | | |
| Wacława Czop | 40 | 21.03.1912 | 25.06.1954 | | |
| Feliks Czoska | 64 | 24.07.1898 | 05.05.1963 | | |
| Jerzy Czoska | 17 | 03.01.1928 | 01.01.1945 | | |
| Michał Czoska | 0 dni | 17.04.1984 | 17.04.1984 | | |
| Ć | | | | | |
| Regina Ćwiklińska zd. Łaganowska | 91 | 04.12.1928 | 10.08.2020 | | |
| D | | | | | |
| Gabriela Dahms | 3 mc | 21.03.1945 | 22.07.1945 | | - |
| Werner Dahms | 1 dzień | 25.03.1945 | 26.04.1945 | | - |
| Marta Dampa | 79 | 24.02.1866 | 18.05.1945 | | - |
| Antonina Danielewicz | 69 | 01.01.1876 | 01.01.1945 | | |
| Maria Danielewicz | 82 | 08.02.1905 | 17.04.1987 | | |
| Matylda Daschke | 47 | 15.03.1898 | 03.05.1945 | | - |
| Bernard Daszke | 33 | 25.08.1912 | 09.11.1945 | | - |
| Piotr Daszke | 30 dni | 09.06.1945 | 08.07.1945 | | - |
| Anna Daum | 73 | 20.03.1894 | 09.10.1968 | | |
| Stanisława Daum | 79 | 07.05.1923 | 27.10.2002 | | |
| Tadeusz Daum | 80 | 28.07.1913 | 29.06.1994 | | |
| Ulryka Dawidowska | 5 mc | 23.10.1944 | 07.05.1945 | | - |
| Aleksandra Dąbrowska zd. Paluszkiewicz | 55 | 29.01.1954 | 18.02.2009 | | |
| Małgorzata Dąbrowska zd. Tellke | 34 | 23.06.1911 | 24.06.1945 | | - |
| Jadwiga Delewska | 88 | 21.08.1909 | 12.12.1997 | | |
| Franciszek Delewski | 69 | 31.03.1943 | 27.02.2013 | | |
| Jan Delewski | 42 | 17.11.1902 | 25.01.1945 | | |
| Karin Dellke | 14 dni | 06.07.1945 | 20.07.1945 | | - |
| Eryk Demankowski | 43 | 27.11.1901 | 27.05.1945 | | - |
| Jadwiga Długosińska | 16 | 04.10.1928 | 17.04.1945 | | |
| Maria Długosińska | 82 | 08.09.1933 | 18.07.2016 | | |
| Marianna Długosińska | 94 | 14.03.1894 | 29.01.1989 | | |
| Andrzej Długosiński | 41 | 02.09.1974 | 11.03.2016 | | |
| Ksawery Długosiński | 74 | 19.10.1897 | 20.04.1972 | | |
| Marian Długosiński | 75 | 31.10.1931 | 25.10.2007 | | |
| Cecylia Dobrowolska | 67 | 31.08.1925 | 30.10.1992 | | |
| Jarosłąw Dobrowolski | 83 | 10.11.1927 | 10.05.2011 | | |
| Gertruda Dominik | 83 | 11.01.1894 | 31.12.1977 | | |
| Michał Dominik | 84 | 23.05.1884 | 09.01.1969 | | |
| Urszula Dominik | 80 | 21.10.1931 | 21.01.2012 | | |
| Alfred Dorawa | 54 | 11.11.1911 | 09.09.1966 | | |
| Helena Dorawa | 65 | 11.09.1914 | 20.10.1979 | | |
| Elżbieta Franciszka Döring | 11 mc | 15.07.1944 | 04.07.1945 | | - |
| Wojciech Döring | 69 | 17.01.1876 | 20.09.1945 | | - |
| Danuta Dreszer | 53 | 01.01.1922 | 01.03.1975 | | |
| Jerzy Dreszer | 66 | 07.08.1915 | 26.02.1982 | | |
| Bogdan Drewek | 47 | 13.09.1951 | 29.06.1999 | | |
| Bolesław Drewek | 68 | 26.11.1903 | 10.11.1972 | | |
| Stefania Drewek | 89 | 28.01.1907 | 02.10.1996 | | |
| Bogusław Drewniak | 90 | 06.02.1927 | 04.06.2017 | | |
| Elfryda Klara Droszyńska | 59 | 17.11.1899 | 12.05.1959 | | |
| Florian Droszyński | 65 | 25.03.1907 | 09.01.1973 | | |
| Jan Drożdż | 43 | 06.03.1953 | 14.02.1997 | | |
| Ksawera Drożdż | 92 | 01.01.1917 | 01.01.2009 | | |
| Genowefa Drużkowska | 7 m-c | 14.05.1948 | 19.12.1948 | | |
| Wiesław Jan Drużkowski | | | 06.12.1946 | | |
| Antoni Dudek | 81 | 04.03.1893 | 28.08.1974 | | |
| Weronika Dudek | 62 | 08.08.1904 | 16.12.1966 | | |
| Zdzisław Dudek | 49 | 07.07.1941 | 11.05.1991 | | |
| Edmund Dudek (Konrektor) | 81 | 17.01.1864 | 19.05.1945 | | - |
| Maria Dudzińska | | | 24.04.1946 | | |
| Aleksandra Dukland zd. Napieczyńska | 89 | 07.10.1928 | 12.10.2017 | | |
| Bogdan Dukland | 62 | 24.09.1897 | 23.07.1969 | | |
| Jadwiga Dukland | 69 | 15.02.1896 | 23.02.1965 | | |
| Jerzy Dukland | 90 | 03.06.1928 | 21.08.2018 | | |
| Stanisław Dulak | 63 | 15.06.1948 | 09.03.2012 | | |
| Franciszek Duray | 82 | 09.07.1917 | 29.09.2000 | | |
| Irena Dybizbańska zd. Przybindowska | 100 | 16.12.1923 | 07.03.2024 | | |
| Eugeniusz Dybizbański | 56 | 27.08.1925 | 13.08.1981 | | |
| Daniela Dziedziuk | 69 | 19.04.1927 | 17.12.1996 | | |
| Gertruda Dziurla zd. Burau | 95 | 20.06.1919 | 11.04.2015 | | |
| Marian Dziurla | 94 | 29.01.1918 | 19.07.2013 | | |
| E | | | | | |
| Joanna Edler | 93 | 27.05.1898 | 31.05.1991 | | |
| Wilhelm Edler | 75 | 25.10.1870 | 08.04.1946 | | |
| Kurt Egler (Werner) | 1 mc | 22.03.1945 | 11.05.1945 | | - |
| Robert Augustyn Eichholtz | 75 | 14.07.1870 | 14.07.1945 | | - |
| Brygita Eickhoff | 63 | 01.01.1882 | 17.04.1945 | | - |
| Bärbel Dorota Elas | 2 | 31.07.1942 | 24.06.1945 | | - |
| Wolfgang Elas | 1 | 24.09.1943 | 18.07.1945 | | - |
| Ewa Elek | 80 | 26.12.1920 | 13.10.2001 | | |
| Stefan Elek, właśc. István Elek | 100 | 20.08.1917 | 25.06.2018 | | |
| Augustyn Ellwart | 82 | 13.10.1885 | 13.06.1968 | | |
| Marta Ellwart | 84 | 14.02.1890 | 10.12.1974 | | |
| Barbara Erdmańska | 8 mc | 02.11.1944 | 26.07.1945 | | - |
| Aleksandra Eysymontt | 33 | 17.08.1929 | 25.01.1963 | | |
| Jerzy Eysymontt | 66 | 21.06.1928 | 15.05.1995 | | |
| F | | | | | |
| Paweł Fagocki | 69 | 21.04.1876 | 05.05.1945 | | - |
| Antoni Falk | 59 | 24.12.1886 | 05.09.1946 | | |
| Gertruda Falk | 72 | 01.03.1890 | 06.11.1963 | | |
| Jadwiga Falkowska | 64 | 26.09.1924 | 01.04.1979 | | |
| Lucyna Mirosława Falkowska | 70 | 07.01.1951 | 07.04.2021 | | |
| Edward Falkowski | 67 | 22.01.1901 | 19.07.1968 | | |
| Anna Fatyga | 54 | 15.09.1923 | 03.03.1978 | | |
| Mieczysław Fatyga | 73 | 12.09.1923 | 02.09.1997 | | |
| Czesław Fedorowicz | 17 | 17.04.1928 | 14.04.1946 | | |
| Henryk Fedorowicz | 88 | 01.01.1921 | 22.03.2009 | | |
| Weronika Fedorowicz zd. Nuszel | 93 | 01.01.1920 | 31.05.2013 | | |
| Antoni Felk | 59 | 29.12.1885 | 11.09.1945 | | - |
| Jan Filczek | 71 | 23.06.1874 | 14.08.1945 | | - |
| Irena Filipczuk | 63 | 07.01.1919 | 16.01.1982 | | |
| Sybila Fiszer | 8 mc | 07.11.1944 | 01.08.1945 | | - |
| Anna Flemming zd. Ziemann | 31 | 05.03.1914 | 10.09.1945 | | - |
| Anna Pelagia Formella | 35 | 13.03.1910 | 19.03.1945 | | - |
| Brunon Klemens Formella | 67 | 18.02.1910 | 04.10.1977 | | |
| Julianna Formella | 84 | 10.02.1903 | 23.12.1988 | | |
| Pelagia Formella | 35 | 15.03.1910 | 19.03.1945 | | |
| Zofia Franiewska | 59 | 14.05.1887 | 13.09.1946 | | |
| Urlich Franwicki | 7 mc | 05.11.1944 | 01.07.1945 | | - |
| Teodor Freder | 59 | 14.05.1885 | 24.03.1945 | | - |
| Józef Freiberg | 84 | 14.02.1898 | 13.12.1982 | | |
| Zofia Freiberg | 92 | 16.09.1902 | 11.03.1995 | | |
| Dora Freund | 31 | 21.04.1913 | 03.02.1995 | | |
| Klara Friebel | 76 | 16.08.1869 | 20.09.1945 | | - |
| Marta Friebel | 39 | 09.09.1905 | 13.07.1945 | | - |
| Elżbieta Friedmuth | 28 | 17.06.1917 | 31.08.1945 | | |
| Jerzy Furkal | 65 | 08.05.1950 | 21.12.2015 | | |
| G | | | | | |
| Antonina Gabrylewicz zd. Bakoś | 73 | 06.01.1872 | 12.12.1945 | | |
| Anna Maria Gaden | 2 | 05.05.1943 | 19.05.1945 | | - |
| Jadwiga Gajewska | 79 | 14.09.1914 | 28.09.1993 | | |
| Adam Gajewski | 62 | 17.06.1909 | 05.04.1972 | | |
| Izabela Anna zd. Gajewska | 86 | 28.07.1938 | 13.08.2024 | | |
| Doris Urszula Galun | 8 mc | 05.11.1944 | 08.07.1945 | | - |
| Dobromiła Gandecka | 84 | 12.02.1919 | 31.05.2003 | | |
| Jadwiga Gandecka | 63 | 26.09.1896 | 09.05.1960 | | |
| Maria Gandecka | 82 | 12.07.1902 | 07.12.1984 | | |
| Maksymilian Gandecki | 83 | 22.06.1905 | 13.07.1988 | | |
| Bogusław Gańcza | 78 | 18.10.1878 | 01.03.1957 | | |
| Jan Gańcza | 89 | 22.05.1906 | 25.01.1995 | | |
| Wanda Gańcza | 96 | 06.02.1907 | 03.04.2003 | | |
| Irena Garnuszewska | 86 | 20.02.1904 | 28.08.1990 | | |
| Mirosław Garnuszewski | 84 | 01.02.1916 | 26.01.2000 | | |
| Jadwiga Gasparska-Winklewska | 83 | 04.08.1913 | 06.09.1996 | | |
| Stanisław Jan Gaworek | | | 13.04.1946 | | |
| Ireneusz Gąsiniak | 47 | 27.04.1951 | 02.02.1999 | | |
| Łukasz Gąsiniak | 26 | 08.05.1990 | 12.04.2017 | | |
| Henryk Gbel | 33 | 01.01.1913 | 22.06.1946 | | |
| Adolf Gehrke | 54 | 21.09.1891 | 20.10.1945 | | |
| Gehrke Kazimiera zd. Lange | 50 | 29.01.1901 | 02.04.1951 | | |
| Elżbieta Genkowska | 88 | 01.10.1876 | 15.09.1965 | | |
| Teodor Geritz | 60 | 01.01.1890 | 27.12.1950 | | |
| Gabriela Gerring | 1 | 27.05.1944 | 30.06.1945 | | - |
| Hubert Gerring | 3 mc | 03.01.1945 | 02.05.1945 | | - |
| Marianna Gieorgica | 55 | 20.05.1907 | 18.03.1963 | | |
| Piotr Gierak | 69 | 23.09.1947 | 04.04.2016 | | |
| Jerzy Ginalski | 71 | 26.05.1947 | 22.11.2018 | | |
| Wanda Krystyna Gliniecka zd. Kowalska | 79 | 25.11.1943 | 28.11.2022 | | |
| Franciszek Goch | 41 | 01.01.1905 | 01.01.1946 | | |
| Joanna Goch | 68 | 29.05.1906 | 02.07.1974 | | |
| Helena Gocławska | 81 | 19.12.1910 | 28.07.1992 | | |
| Jadwiga Golanowska-Wardzyńska | 74 | 20.05.1941 | 11.02.2016 | | |
| Maria Golska | 63 | 08.08.1921 | 30.09.1984 | | |
| Paulina Golska | | | 19.09.1946 | | |
| Bogdan Golski | 62 | 18.07.1912 | 03.04.1975 | | |
| Jadwiga Goncewicz | 70 | 21.08.1897 | 21.10.1967 | | |
| Wanda Gontarska | 77 | 03.10.1927 | 23.11.2004 | | |
| Edward Gontarski | 90 | 11.10.1921 | 12.12.2011 | | |
| Maria Gora | 59 | 23.10.1885 | 19.05.1945 | | |
| Tomasz Gorzelanny | 22 | 09.10.1922 | 02.10.1945 | | |
| Berta Marta Gosch zd. Korbasch | 65 | 09.12.1879 | 04.04.1945 | | - |
| Bożena Gospodarek | 45 | 04.08.1954 | 07.05.2000 | | |
| Ingrid Gottwald | 1 | 05.02.1944 | 01.06.1945 | | - |
| Antoni Goyke | 30 | 19.12.1914 | 01.07.1945 | | - |
| Maria Góra zd. Melzer | 59 | 23.10.1885 | 19.05.1945 | | - |
| Hildegarda Górna | 63 | 23.05.1914 | 09.01.1978 | | |
| Janina Górzna zd. Tym | 85 | 05.06.1898 | 30.01.1984 | | |
| Kajetan Górzny | 19 | 14.07.1924 | 31.12.1943 | | |
| Stanisław Górzny | 83 | 05.05.1894 | 09.02.1978 | | |
| Maria Grabe | 73 | 23.09.1871 | 22.06.1945 | | |
| Edyta Grablowska | 14 | 25.09.1931 | 24.03.1945 | | |
| Marek Grinberg | 54 | 27.04.1952 | 27.06.2020 | | |
| Łucja Grobelska | 82 | 10.02.1924 | 29.10.2006 | | |
| Alojzy Grobelski | 29 | 07.08.1921 | 19.09.1950 | | |
| Zdzisław Grobelski | 51 dni | 16.03.1946 | 06.05.1946 | | |
| Celina Grocholska | 60 | 20.06.1896 | 09.10.1956 | | |
| Antoni Gromadzki | 75 | 01.05.1891 | 07.10.1966 | | |
| Jan Gronau | 79 | 01.07.1865 | 09.06.1945 | | - |
| Karla Gronau | 54 | 22.11.1890 | 24.05.1945 | | - |
| Marianna Gronkowska | 8 mc | 12.10.1944 | 30.06.1945 | | - |
| Henryk Teodor Gronowski | 49 | 09.03.1928 | 10.05.1977 | | |
| Barbara Groth zd. Mańka | 87 | 01.02.1933 | 04.06.2020 | | |
| Leon Groth | 49 | 02.12.1895 | 25.08.1945 | | |
| Teresa Groth | 74 | 15.10.1897 | 19.07.1972 | | |
| Wacław Groth | 82 | 21.07.1931 | 29.09.2014 | | |
| Otylia Grubba | 69 | 25.05.1888 | 05.08.1957 | | |
| Bogusław Marian Grudzień | 16 | 17.07.1951 | 10.11.1967 | | |
| Jan Grunda | 6 | 06.04.1939 | 19.09.1945 | | - |
