| 1901 | - | 2 | |
| 1902 | - | 9 | |
| 1903 | - | 9 | |
| 1909 | - | 49 | - co 183 mieszkaniec |
| 1910 | - | 62 | - co 153 mieszkaniec |
| 1911 | - | 68 | - co 140 mieszkaniec |
| 1913 | - | 98 | - co 100 mieszkaniec |
| 1914 | - | 105 | - co 95 mieszkaniec |
| 1915 | - | 108 | - co 94 mieszkaniec |
| 1916 | - | 108 | - co 95 mieszkaniec |
| 1920 | - | 142 | - co 86 mieszkaniec |
| 1925 | - | 284 | - co 48 mieszkaniec |
| 1926 | - | | zmiana numeracji z 3 na 5 cyfrową |
| 1937 | - | 439 | - co 38 mieszkaniec |
| --- | | | |
| 1946 | - | 62 | (numeracja 5 cyfrowa) |
| | | 29 | - instytucje i wojsko |
| | | 21 | - firmy |
| | | 12 | - prywatne |
| 1966 | - | 02 | zmiana numeracji z 5 na 6 cyfrową |
| 1997 | - | 12 - 01 | zmiana numeracji z 6 na 7 cyfrową |
| | | zmiana numeracji z 7 na 9 cyfrową |
|
 Widok ze wzgórza przy ul. Polanki na klasztor oliwski. Internet: www.allegro.pl.
 Klasztor i park oliwski. Początek lat 60-tych XX wieku. Internet.
|