›
›
Oliwskie impresje z notatnika lokalnego przewodnika, cz. 4 ›
IKM, , Gdańsk - listopad 2022
|
Index nazwisk
| Adel Kazimierz | 40 |
| Adel Zofia | 40 |
| Bach-Żelewska Salomea | 45 |
| Bach-Żelewski Jan | 45 |
| Bator Leon | 4 |
| Bereśniewicz Aleksander | 31 |
| Betlejewska Bronisława | 49 |
| Betlejewska Klotylda | 49 |
| Borkowski Dominik | 49 |
| Borowski Edward | 36 |
| Borowski Jan | 34 |
| Borowski Wacław | 36 |
| Bruski Magnus | 24 |
| Bukowski Romuald | 8 |
| Burau Herman | 47 |
| Burau Jadwiga, z domu Maciejewska | 47 |
| Chlebowski Stanisław & Chojecki Andrzej | 34 |
| Czarnecki Stanisław | 60 |
| Czerwiński Bronisław | 35 |
| Drewek Bolesław | 30 |
| Drewniak Bogusław | 36 |
| Droszyńska Elfryda Klara | 49 |
| Droszyński Florian | 49 |
| Droszyński Leon | 49 |
| Elek Stefan, właśc. István Elek | 56 |
| Falkowska Lucyna | 14, 35 |
| Gehrke Adolf | 48 |
| Gehrke Kazimiera, z domu Lange | 48 |
| Grubba Leon | 49 |
| Grubba Roman | 49 |
| Halba Franciszek | 48 |
| Hołówko Bolesław | 58 |
| Iglikowska Barbara | 8, 13 |
| Jaenicke Fritz | 18 |
| Jakesch Jerzy | 35 |
| Janczukowicz Jerzy | 29 |
| Jankowiak Helena | 46 |
| Janukowicz-Pobłocka Zofia | 7, 11 |
| Jucewicz Marta | 42 |
| Kajdański Edward | 7 |
| Kalandyk Kazimierz | 61 |
| Kałędkiewicz Zdzisław | 5 |
| Kaschade Olga | 18 |
| Katke Atanazy | 46 |
| Katke Honorata | 46 |
| Kędziorski Brunon | 22 |
| Kilarski Jan | 52 |
| Kilarski Maciej | 52 |
| Kleinwaechter Justin | 19 |
| Klim Roman | 54 |
| Klimkiewicz Wanda | 45 |
| Kopecki Kazimierz | 37 |
| Kornath Barbara | 29 |
| Kossak-Główczewski Leon | 24 |
| Kosycarz Maciej | 6 |
| Kosycarz Zbigniew | 6 |
| Krauze Jan | 29 |
| Krawcewicz Aleksander | 57 |
| Kryn Mikołaj | 25 |
| Kudrycka Janina | 43 |
| Kuhnbaum Jerzy | 22 |
| Kulik Wacław | 31 |
| Kutyna Franciszek | 52 |
| Landmann Franziska | 17 |
| Landmann Maria | 17 |
| Landmann Matthias Ferdinand | 17 |
| Lange Bogdan | 48 |
| Lange Franciszek | 48 |
| Lendzion Helena, z domu Mionskowska | 46 |
| Lendzion Leon | 46 |
| Leszczyński Antoni | 49 |
| Łaniewski Jerzy | 60 |
| Łopuski Jan | 36 |
| Maciejewska Teresa | 47 |
| Maciejewski Alfons | 47 |
| Maciejewski Antoni | 47 |
| Małkiewicz Ludwika | 23 |
| Mamuszka Franciszek | 51 |
| Maruszewska Helena | 46 |
| Mąkosa Kazimierz | 34 |
| Mielewczyk Franciszek | 49 |
| Moczyńska Salomea | 45 |
| Moczyński Zygmunt | 45 |
| Morcinek Roch | 58 |
| Normant Kazimierz | 29 |
| Nowacki Batog Stanisław | 57 |
| Odrowąż-Zawadzki Zygmunt | 58 |
| Osiński Marian | 37 |
| Paluszkiewicz Janina | 43 |
| Pasternacka Bronisława | 49 |
| Pasternacki Apolinary | 49 |
| Perloff Nadina/Perłowa Nadjeżda | 7, 12 |
| Pietrusiak Zygmunt | 60 |
| Pikarski Antoni | 57 |
| Pillich Jan | 60 |
| Piotrowski Jerzy | 41 |
| Płońska Maria (Maryla) | 12 |
| Polzin Bernard | 23 |
| Preis Mieczysław | 42 |
| Przecławski Kazimierz | 30 |
| Rachalska Anna | 40 |
| Rachalski Alfred | 41 |
| Rachalski Alfred Ludomir | 41 |
| Rolke Brunon | 58 |
| Rolke-Poczman Danuta | 13 |
| Runke Roman | 29 |
| Schulta Wacław | 21 |
| Sikorski Zygmunt August | 53, 56 |
| Skulski Florian | 6 |
| Sołdrowski Stanisław | 53 |
| Stankiewicz Jerzy | 35 |
| Stoczkowski Wiktor | 57 |
| Strongowska Irena | 47 |
| Strongowska Łucja | 47 |
| Strongowski Alfons | 47 |
| Strongowski Alojzy | 47 |
| Strongowski Jakub | 47 |
| Strykowski Witold | 21 |
| Szablewski Alojzy | 30 |
| Szczepkowska Malwina | 10 |
| Szot Zbigniew Jan | 40 |
| Szwarc Jan | 42 |
| Śramkiewicz Kazimierz | 7 |
| Świerkosz Alfred Juliusz | 53 |
| Taraszkiewicz Leopold | 26 |
| Tavernier Walter | 18 |
| Tejkowska Kazimiera | 46 |
| Tejkowski Anastazy | 46 |
| Tejkowski Czesław | 46 |
| Tejkowski Jan | 46 |
| Tejkowski Maksymilian | 46 |
| Tejkowski Mieczysław | 46 |
| Trzaska Andrzej | 8 |
| Tysarczyk Stanisław | 53 |
| Wieczorkiewicz Irena | 48 |
| Wolicka-Wolszleger Elżbieta | 11, 34 |
| Zieliński Bernard | 22 |
| Zwarra Brunon | 49 |
| Żółtowski Szymon | 26 |
| Żurek Alfons | 49 |
|



|

|
|