
Danziger General - Anzeiger mit der "Olivaer Zeitung", 1926
Ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

Korektê nazwisk (dodano m.in. imiona) i adresów wykonano z wykorzystaniem ksi¹g adresowych wydanych w 1926 i 1927 roku oraz informacji umieszczonych na stronach DawnaOliwa.pl.
W 1926 roku w Oliwie mieszka³o oko³o 14 334 osób. Wg spisu do Oliwy przyby³o 2 388 letników.
Doœæ du¿a liczba letników przyby³a do Glettkau i Conradschammer. Wg wykazu odpoczywa³o w tej czêœci Oliwy 410 osób.
| 1 | Katt (Eugen), Kurhaus Oliva | Bergstraße 5 | 2 | Podhalañska 5 |
| 2 | Bernardushaus | Am Karlsberg 5 | 1 | Opacka 5 |
| 3 | Bernardushaus | Am Karlsberg 5 | 1 | Opacka 5 |
| 4 | Oikoshaus (dom wypoczynkowy?) | Glettkau | 3 | Jelitkowo |
| 5 | Märtel | Pelonkerstraße 7 | 3 | Polanki 7 |
| 6 | Schubath (Marianne) | Bergstraße 6 | 3 | Podhalañska 6 |
| 7 | Küchler (Anton) | Schloß | 1 | Park Oliwski |
| 8 | Höltzel (Kurt) | Georgstraße 37 | 1 | Obroñców Westerplatte 37 |
| 9 | Borowski (August) | Glettkau, Badestraße 1 | 4 | Jelitkowo, Morska 1 |
| 10 | Schmerling (Alexander), Anglas | Zimmererstraße 8 | 1 | Droszyñskiego 8 |
| 11 | Leitzke (Ida, Otto), Strauchmühle | Strauchmühlerweg 1 | 1 | Karwieñska 3 |
| 12 | Janzen (Anna, Martha, Marie) | Georgstraße 13 | 2 | Obroñców Westerplatte 13 |
| 13 | Leitzke (Ida, Otto), Strauchmühle | Strauchmühlerweg 1 | 1 | Karwieñska 3 |
| 14 | Jasminiewski (Siegfried, Hinz) | Rosengasse 11 | 1 | Kwietna 11 |
| 15 | Jasminiewski (Siegfried, Hinz) | Rosengasse 11 | 1 | Kwietna 11 |
| 16 | Stephan (Rosalie) | Kirchenstraße 2 | 1 | Cystersów 2 |
| 17 | Neugebauer (Elisabeth, Marie, Wilhelm) | Waldstraße 2 | 1 | Leœna 2 |
| 18 | Stenzel (Auguste, Erna, Lucie) | Delbrückstraße 17 | 1 | Kaprów 17 |
| 19 | Braune (Melita) | Jahnstraße 3 | 1 | Liczmañskiego 3 |
| 20 | Flatow (Erdmann) | Kronprinzenallee 11 | 1 | Wita Stwosza 17 |
| 21 | Worm (Bruno) | Am Schloßgarten 8 | 3 | Ryniñskiego 8 |
| 22 | Meyer (Richard) | Bergstraße 19 | 1 | Podhalañska 19 |
| 23 | Bernardushaus | Am Karlsberg 5 | 2 | Opacka 5 |
| 24 | Rylke (Emil) | Bergstraße 4 | 2 | Podhalañska 4 |
| 25 | Bonowski (Amanda) | Kirchenstraße 9 | 1 | Cystersów 9 |
| 26 | Borkowski (Josef, P.) | Glettkau, Dorfstraße 14 | 4 | Jelitkowo, Ba³tycka19 |
| 27 | Wroblewski (Jul., Karl) | Rosengasse 8 | 1 | Kwietna 8 |
| 28 | - | Köllner Chaussee 17 | 2 | Spacerowa 17 |
| 29 | Zelewski (Helene, Kathi) | Delbrückstraße 6 | 2 | Kaprów 6 |
| 30 | Leitzke (Ida, Otto), Strauchmühle | Strauchmühlerweg 1 | 2 | Karwieñska 3 |
| 31 | Hermann (Hans) | Schefflerstraße 9 | 1 | Ho³du Pruskiego 9 |
| 32 | Schindelhauer (Hans) | Broschkischerweg 35 | 1 | Letnica |
| 33 | Claaßen (Viktor) | Zoppoterstraße 56 | 1 | Grunwaldzka 567 |
| 34 | Ribinski (Walter) | Jahnstraße 16 | 1 | Liczmañskiego 16 |
| 35 | Thiel (Gustav) | Glettkau, Dorfstraße 17 | 2 | Jelitkowo, Ba³tycka 39 |
| 36 | Entz (Artur) | Danzigerstraße 4 | 1 | Grunwaldzka 517 |
| 37 | Traeder (Teodor) | Kirchenstraße 5 | 1 | Cystersów 5 |
| 38 | Höltzel (Kurt) | Georgstraße 37 | 1 | Obroñców Westerplatte 37 |
| 39 | Oertwig | Kronprinzenallee 40 | 1 | Wita Stwosza 24 |
| 40 | Stahlberg (Emma) | Georgstraße 24 | 1 | Obroñców Westerplatte 24 |
| 41 | Lenz (Henrich) | Jahnstraße 19 | 1 | Liczmañskiego 19 |
| 42 | Wiederhold (Konrad) | Heimstätte 3 | 1 | Noakowskiego 3 |
| 43 | Wiederhold (Konrad) | Heimstätte 3 | 3 | Noakowskiego 3 |
| 44 | Stalinski (Emilie) | Georgstraße 15 | 1 | Obroñców Westerplatte 15 |
| 45 | Bauer (Josefine) | Jahnstraße 1 | 2 | Liczmañskiego 1 |
| 46 | Fietkau (Fritz) | Conradshammer | 1 | Pomorska 68 |
| 47 | Czaplicki (Ida) | Göthestraße 7 | 1 | Tetmajera 7 |
| 48 | Wiebe (Gustav) | Georgstraße 6 | 1 | Obroñców Westerplatte 6 |
| 49 | Otto (Albert) | Am Karlsberg 7 | 4 | Opacka 9 |
| 50 | Relke | Zimmererstraße 8 | 1 | Droszyñskiego 8 |
| 51 | Fürstenberg (Ludwig) | Foersterstraße 8 | 1 | ¯eromskiego 8 |
| 52 | Damps (Johann) | Danzigerstraße 52 | 1 | Grunwaldzka 502 |
| 53 | Pollex (Anna) | Dultzstraße 11 | 1 | Majkowskiego 11 |
| 54 | Leitzke (Ida, Otto), Strauchmühle | Strauchmühlerweg 1 | 1 | Karwieñska 3 |
| 55 | Karczewski (Viktor) | Glettkau, Badestraße 2 | 1 | Jelitkowo, Morska 5 |
| 56 | Karczewski (Viktor) | Glettkau, Badestraße 2 | 1 | Jelitkowo, Morska 5 |
| 57 | Tietz (Bernhard) | Am Markt 7 | 1 | Stary Rynek Oliwski 7 |
| 58 | Strenger | Pelonken 7. Hof. | 1 | VII Dwór |
| 59 | - | Zoppoterstraße 10 | 2 | Grunwaldzka 532 |
| 60 | Pawlowski (Alfons) | Danzigerstraße 5 | 1 | Grunwaldzka 515 |
| 61 | Hoch (Annemarie, Margarete) | Bahnhofstraße 4 | 1 | Poczty Gdañskiej 4 |
| 62 | Klemm | Pelonkerstraße 36 | 2 | Polanki 36 |
| 63 | Hannemann (Anna) | Waldstraße 9 | 2 | Leœna 9 |
| 64 | Faber (Max) | Bergstraße 11 | 3 | Podhalañska 11 |
| 65 | Leppke (Johannes) | Ottostraße 15 | 3 | S³oneczna 15 |
| 66 | Spode (Franz) | Jahnstraße 6 | 1 | Liczmañskiego 6 |
| 67 | Bernardushaus | Am Karlsberg 5 | 2 | Opacka 5 |
| 68 | Pensionat Vienta | Glettkau, Dorfstraße 1 | 1 | Jelitkowo, Ba³tycka 1 |
| 69 | Pensionat Vienta | Glettkau, Dorfstraße 1 | 1 | Jelitkowo, Ba³tycka 1 |
| 70 | Link (Johanna, Maria, Theodora) | Zoppoterstraße 69 | 1 | Grunwaldzka 541 |
| 71 | Bischoff (Alb., Paul) | Kaisersteg 2 | 1 | Piastowska 3 |
| 72 | Karczewski (Viktor) | Glettkau, Badestraße 2 | 4 | Jelitkowo, Morska 5 |
| 73 | Motschmann (Rosa) | Ottostraße 15 | 2 | S³oneczna 15 |
| 74 | Wilhelm (Rudolf) | Waldstraße 10 | 3 | Leœna 10 |
| 75 | Leitzke (Ida, Otto), Strauchmühle | Strauchmühlerweg 1 | 1 | Karwieñska 3 |
| 76 | Bauermann (Alb.) | Schefflerstraße 5 | 1 | Ho³du Pruskiego 5 |
| 77 | Bauermann (Alb.) | Schefflerstraße 5 | 1 | Ho³du Pruskiego 5 |
| 78 | Nehring (Charlotte) | Saltzmannstraße 1-2 | 2 | Opacka 12 |
| 79 | Richert (Martha) | Rosengasse 6 | 2 | Kwietna 6 |
| 80 | Richert (Martha) | Rosengasse 6 | 6 | Kwietna 6 |
| 81 | Jahn (W.) | Am Karlsberg 15 | 1 | Tatrzañska 7 |
| 82 | Ebel (Anna, Frieda) | Rosengasse 29 | 2 | Kwietna 29 |
| 83 | Hardtmann (Konrad) | Am Markt 11 | 2 | Stary Rynek Oliwski 11 |
| 84 | Kregehr (Otto) | Paulastraße 4 | 1 | Witkiewicza 4 |
| 85 | Toecker (Bruno) | Danzigerstraße 13 | 1 | Grunwaldzka 497 |
| 86 | Toecker (Bruno) | Danzigerstraße 13 | 1 | Grunwaldzka 497 |
| 87 | Wenghöfer (Martha) | Danzigerstraße 1 | 2 | Grunwaldzka 523 |
| 88 | Bosque (Eugen) | Am Schloßgarten 25 | 1 | Ryniñskiego 25 |
| 89 | Bernardushaus | Am Karlsberg 5 | 1 | Opacka 5 |
| 90 | Grau (Julie, Klara, Margarete) | Ottostraße 6 | 1 | S³oneczna 6 |
| 91 | Grau (Julie, Klara, Margarete) | Ottostraße 6 | - | S³oneczna 6 |
| 92 | Fromm (Gustav) | Am Karlsberg 6 | 1 | Opacka 7 |
| 93 | Lenz (Henrich) | Jahnstraße 19 | 2 | Liczmañskiego 19 |
| 94 | Erdmann (Max) | Paulastraße 6 | 1 | Witkiewicza 6 |
| 95 | Zenke (Albert) | Paulastraße 5 | 1 | Witkiewicza 5 |
| 96 | Kunz (Charl., Liesb.) | Jahnstraße 4 | 1 | Liczmañskiego 4 |
| 97 | Leppke (Johannes) | Ottostraße 15 | 1 | S³oneczna 15 |
| 98 | Wiebe (Emil) | Kaisersteg 15 | 1 | Piastowska 23 |
| 99 | - | Paulastraße 3 | 1 | Witkiewicza 3 |
| 100 | Schobbries | Günthershoefer Promenade | 1 | Mœciwoja II |
Danziger General - Anzeiger mit der "Olivaer Zeitung" nr 150 z 30. 06. 1926 roku

| 101 | Zimgler (Erich, Magdalene) | Georgstraße 22 | 1 | Obroñców Westerplatte 22 |
| 102 | Stumpf (Maria) | Pelonkerstraße 129 | 1 | Polanki 129 |
| 103 | Woedtke (Agnes) | Jahnstraße 5 | 1 | Liczmañskiego 5 |
| 104 | Tejkowski (Anastazy) | Waldstraße 3 | 1 | Leœna 3 |
| 105 | Behrendt (Theophila) | Kirchenstraße 9 | 1 | Cystersów 9 |
| 106 | Behrendt (Theophila) | Kirchenstraße 9 | 1 | Cystersów 9 |
| 107 | Dirksen (Selma) | Paulastraße 8 | 1 | Witkiewicza 8 |
| 108 | Thiel (Gustav) | Glettkau, Dorfstraße 17 | 1 | Jelitkowo, Ba³tycka 39 |
| 109 | Thiel (Gustav) | Glettkau, Dorfstraße 17 | 3 | Jelitkowo, Ba³tycka 39 |
| 110 | Thiel (Gustav) | Glettkau, Dorfstraße 17 | 1 | Jelitkowo, Ba³tycka 39 |
| 111 | - | Delbrückstraße 17 | 1 | Kaprów 17 |
| 112 | Knodel (Samuel) | Delbrückstraße 17 | 1 | Kaprów 17 |
| 113 | Laade (Karl) | Delbrückstraße 2 | 1 | Kaprów 2 |
| 114 | Kock (Emil) | Glettkau, Brösenerstraße 30 | 1 | Jelitkowo, Kapliczna 30 |
| 115 | Hoffmann (Kurt) | Georgstraße 22 | 1 | Obroñców Westerplatte 22 |
| 116 | Grabinski (Johann, Karl) | Glettkau, Poggenkrugweg | 1 | Jelitkowo, Gospody 33 |
| 117 | Mey (Johannes) | Jahnstraße 6 | 2 | Liczmañskiego 6 |
| 118 | Mey (Johannes) | Jahnstraße 6 | 3 | Liczmañskiego 6 |
| 119 | Schlaß (Joseph, Paul) | Pelonkerstraße 3B | 1 | Polanki 3 |
| 120 | Elas (Paul) | Danzigerstraße 7 | 1 | Grunwaldzka 509 |
| 121 | Graw (Martha) | Ottostraße 3 | 1 | S³oneczna 3 |
| 122 | Graw (Martha) | Ottostraße 3 | 2 | S³oneczna 3 |
| 123 | Droß (Paul) | Pelonkerstraße 1 | 1 | Polanki 1 |
| 124 | Kock (Emil) | Glettkau, Brösenerstraße 30 | 1 | Jelitkowo, Kapliczna 30 |
| 125 | Klein (Br.) | Am Schloßgarten 7 | 1 | Ryniñskiego 7 |
| 126 | Poleska (Otto) | Glettkau, Dorfstraße 4 | 1 | Jelitkowo, Ba³tycka 20 |
| 127 | Poleska (Otto) | Glettkau, Dorfstraße 4 | 1 | Jelitkowo, Ba³tycka 20 |
| 128 | Leitzke (Ida, Otto), Strauchmühle | Strauchmühlerweg 1 | 1 | Karwieñska 3 |
| 129 | Friedrich (Rudolf) | Georgstraße 18 | 1 | Obroñców Westerplatte 18 |
| 130 | Grau (Julie, Klara, Margarete) | Ottostraße 6 | 1 | S³oneczna 6 |
| 131 | Zander (Auguste) | Heimstätte 1 | 1 | Zacisze 1 |
| 132 | Münchow (Bruno) | Bahnhofstraße 7 | 1 | Poczty Gdañskiej 7 |
| 133 | Münchow (Bruno) | Bahnhofstraße 7 | 1 | Poczty Gdañskiej 7 |
| 134 | Anders (Martha) | Zoppoterstraße 66B | 1 | Grunwaldzka 547 |
| 135 | Frommann (Walter) | Am Markt 2 | 1 | Stary Rynek Oliwski 2 |
| 136 | Cleinow (Elly, Franz) | Elisenstraße 4A | 1 | Cystersów 4 |
| 137 | Cleinow (Elly, Franz) | Elisenstraße 4A | 1 | Cystersów 4 |
| 138 | Findeisen (Max) | Gartenstraße 1 | 1 | Flisacka 1 |
| 139 | Sander (Ernst) | Georgstraße 23 | 1 | Obroñców Westerplatte 23 |
| 140 | Bischoff (Alb., Paul) | Kaisersteg 2 | 1 | Piastowska 3 |
| 141 | Claassen (Auguste) | Georgstraße 15 | 1 | Obroñców Westerplatte 15 |
| 142 | Liegmann (Karl) | Delbrückstraße 11 | 1 | Kaprów 11 |
| 143 | Jurik | Glettkau | 1 | Jelitkowo |
| 144 | Tetzlaf (Artur) | Jahnstraße 20 | 1 | Liczmañskiego 20 |
| 145 | Zelewski (Helene, Kathi) | Delbrückstraße 6 | 1 | Kaprów 6 |
| 146 | Zelewski (Helene, Kathi) | Delbrückstraße 6 | 1 | Kaprów 6 |
| 147 | Edel (R.) | Conradshammer | 1 | Pomorska 68 |
| 148 | Edel (R.) | Conradshammer | 1 | Pomorska 68 |
| 149 | Wolff (Berthold) | Ottostraße 4 | 1 | S³oneczna 4 |
| 150 | Schmetzer (Louis) | Friedenstraße 24 | 1 | Abrahama 41 |
| 151 | Wittmann (Gustav) | Konradstraße 2 | 1 | Œl¹ska 3 |
| 152 | Wiebe (Rudolf) | Am Schloßgarten 6 | 1 | Ryniñskiego 6 |
| 153 | Wiebe (Rudolf) | Am Schloßgarten 6 | 3 | Ryniñskiego 6 |
| 154 | Leppke (Johannes) | Ottostraße 15 | 1 | S³oneczna 15 |
| 155 | Meyrowski (Paul) | Danzigerstraße 3 | 3 | Grunwaldzka 519 |
| 156 | Zander (Eugenie) | Am Markt 9 | 1 | Stary Rynek Oliwski 9 |
| 157 | Boneke (Richard) | Konradstraße 12 | 1 | Œl¹ska 12/14 |
| 158 | Hoffmann (Oskar) | Paulastraße 7 | 1 | Witkiewicza 7 |
| 159 | Pollex (Anna) | Dultzstraße 11 | 1 | Majkowskiego 11 |
| 160 | Husen (Aug.) | Bergstraße 10 | 1 | Podhalañska 10 |
| 161 | Bechert (Alfred) | Pelonkerstraße 25 | 1 | Polanki 25 |
| 162 | Kirschner (Edwin) | Paulastraße 5 | 1 | Witkiewicza 5 |
| 163 | Lenz (Max) | Kaisersteg 3 | 1 | Piastowska 5 |
| 164 | Lenz (Max) | Kaisersteg 3 | 1 | Piastowska 5 |
| 165 | Laade (Karl) | Delbrückstraße 2 | 1 | Kaprów 2 |
| 166 | Laade (Karl) | Delbrückstraße 2 | 1 | Kaprów 2 |
| 167 | Nehring (Charlotte) | Saltzmannstraße 1-2 | 1 | Opacka 12 |
| 168 | Nehring (Charlotte) | Saltzmannstraße 1-2 | 1 | Opacka 12 |
| 169 | Fedder (Gust., K.) | Danzigerstraße 48 | 1 | Grunwaldzka 494 |
| 170 | Markowski (Mararete) | Bahnhofstraße 2 | 1 | Poczty Gdañskiej 2 |
| 171 | Kupper (Bernhard) | Glettkau, Dorfstraße 7 | 4 | Jelitkowo, Ba³tycka 9 |
| 172 | Prochnow (Max) | Jahnstraße 3 | 1 | Liczmañskiego 3 |
| 173 | Ahlsborff (Gertr., Marie) | Pelonkerstraße 23 | 1 | Polanki 23 |
| 174 | Boetzel (Paul) | Ernsttal | 1 | Bytowska 1 |
| 175 | Prechitko (Joseph) | Foersterstraße 6 | 1 | ¯eromskiego 6 |
| 176 | Münchow (Anna) | Albertstraße 5 | 1 | Asnyka 5 |
| 177 | Lehmkuhl (K.), Lehr. Feirerabendhaus | Kronprinzenallee 13 | 1 | Wita Stwosza 21 |
| 178 | Schwichtenberg (Martha) | Danzigerstraße 45 | 4 | Grunwaldzka 488 |
| 179 | Naß (Emilie) | Bahnhofstraße 3A | 1 | Poczty Gdañskiej 3 |
| 180 | Detmers (Anna, Eug.) | Pelonkerstraße 3 | 1 | Polanki 3 |
| 181 | Warkentin (Johannes) | Klosterstraße 6 | 1 | Cystersów 12 |
| 182 | Kuhn (Joseph) | Fürstliche Aussicht 10 | 2 | Krzywoustego 9 |
| 183 | Mollan (Frida, Martha) | Rosengasse 3 | 1 | Kwietna 3 |
| 184 | Hoecherl (Lina) | Pelonken 5. Hof. | 1 | Polanki 117 |
| 185 | Friedrich (Rudolf) | Georgstraße 18 | 1 | Obroñców Westerplatte 18 |
| 186 | Friedrich (Rudolf) | Georgstraße 18 | 1 | Obroñców Westerplatte 18 |
| 187 | Tavernier (Gustav) | Pelonkerstraße 14 | 1 | Polanki 14 |
| 188 | Krumm (Franziska) | Kirchenstraße 10 | 2 | Cystersów 10 |
| 189 | Krumm (Franziska) | Kirchenstraße 10 | 1 | Cystersów 10 |
| 190 | - | Zimmererstraße 8 | 2 | Droszyñskiego 8 |
| 191 | Kock (Emil) | Glettkau, Brösenerstraße 30 | 1 | Jelitkowo, Kapliczna 30 |
| 192 | Flindt (Rosamunde) | Waldstraße 10 | 1 | Leœna 10 |
| 193 | - | Delbrückstraße 14 | 1 | Kaprów 14 |
| 194 | Landmann (Marie) | Kirchenstraße 17 | 2 | Cystersów 17 |
Danziger General - Anzeiger mit der "Olivaer Zeitung" nr 156 z 07. 07. 1926 roku

| 195 | Otto (Hugo) | Georgstraße 3 | 2 | Obroñców Westerplatte 3 |
| 196 | Mürau (Rud., Helene, Hanna) | Georgstraße 7 | 1 | Obroñców Westerplatte 7 |
| 197 | Hasler (Aug.) | Rosengasse 5 | 1 | Kwietna 5 |
| 198 | Hasler (Aug.) | Rosengasse 5 | 1 | Kwietna 5 |
| 199 | Hasler (Aug.) | Rosengasse 5 | 1 | Kwietna 5 |
| 200 | Wiebe (Gustav) | Georgstraße 6 | 1 | Obroñców Westerplatte 6 |
| 201 | Sawitzki (Emma) | Ottostraße 4 | 1 | S³oneczna 4 |
| 202 | Sawitzki (Emma) | Ottostraße 4 | 1 | S³oneczna 4 |
| 203 | Sawitzki (Emma) | Ottostraße 4 | 1 | S³oneczna 4 |
| 204 | Stenzel (Auguste, Erna, Lucie) | Delbrückstraße 17 | 1 | Kaprów 17 |
| 205 | Gruhlke (Angelika) | Danzigerstraße 6 | 1 | Grunwaldzka 513 |
| 206 | Stackelberg (Walter), Waldhäusen | Köllner Chaussee 1 | 1 | Spacerowa 1 |
| 207 | Kippe (Wilh.) | Elisenstraße 4 | 1 | Cystersów 4 |
| 208 | Rafalski (Max) | Georgstraße 18 | 1 | Obroñców Westerplatte 18 |
| 209 | Weiß (Bruno) | Albertstraße 9 | 1 | Asnyka 9 |
| 210 | Schell (Walter) | Oetkerstraße 16 | 1 | Dickmana 14/15 |
| 211 | Schell (Walter) | Oetkerstraße 16 | 3 | Dickmana 14/15 |
| 212 | Ernst (Herm.) | Zoppoterstraße 63 | 1 | Grunwaldzka 553 |
| 213 | Scheftelowitz (J., Max) | Blücherstraße 11 | 1 | Beniowskiego 38 |
| 214 | Schulz (Olga) | Zoppoterstraße 76 | 3 | Grunwaldzka 527 |
| 215 | Rothe (Hugo) | Seestraße 7 | 2 | Pomorska 7 |
| 216 | Nehring (Johann) | Georgstraße 12 | 1 | Obroñców Westerplatte 12 |
| 217 | Nehring (Johann) | Georgstraße 12 | 1 | Obroñców Westerplatte 12 |
| 218 | Dauß (Auguste, Felix) | Jahnstraße 4 | 1 | Liczmañskiego 4 |
| 219 | Bitschkowski (Hans, Johann, Elisabeth) | Pelonkerstraße 1 | 1 | Polanki 1 |
| 220 | Zechel (Gerta) | Waldstraße 4 | 1 | Leœna 4 |
| 221 | Nehring (Johann) | Georgstraße 12 | 1 | Obroñców Westerplatte 12 |
| 222 | Tschmarke (Charl.) | Waldstraße 7 | 1 | Leœna 7 |
| 223 | Karczewski (Viktor) | Glettkau, Badestraße 2 | 3 | Jelitkowo, Morska 5 |
| 224 | Wobig (Franz) | Am Schloßgarten 10 | 1 | Ryniñskiego 10 |
| 225 | Findeisen (Max) | Gartenstraße 1 | 1 | Flisacka 1 |
| 226 | Pielenz (Gustav) | Jahnstraße 22 | 3 | Liczmañskiego 22 |
| 227 | Sonntag (Adam) | Kirchenstraße 6 | 5 | Cystersów 6 |
| 228 | Richert (Josepha) | Kirchenstraße 18 | 1 | Cystersów 18 |
| 229 | Großkopf (Johannes) | Conradshammer | 3 | Pomorska 68 |
| 230 | Großkopf (Johannes) | Conradshammer | 1 | Pomorska 68 |
| 231 | Kunz (Charl., Liesb.) | Jahnstraße 4 | 1 | Liczmañskiego 4 |
| 232 | Thiel (Gustav) | Glettkau, Dorfstraße 17 | 1 | Jelitkowo, Ba³tycka 39 |
| 233 | Thiel (Gustav) | Glettkau, Dorfstraße 17 | 1 | Jelitkowo, Ba³tycka 39 |
| 234 | Dieckert (Gust., Franz, Amal., Anna) | Paulastraße 4 | 1 | Witkiewicza 4 |
| 235 | Hausmann (Anna) | Delbrückstraße 15 | 2 | Kaprów 15 |
| 236 | Ernst (Hans) | Georgstraße 17 | 1 | Obroñców Westerplatte 17 |
| 237 | Tschmarke (Charl.) | Waldstraße 7 | 1 | Leœna 7 |
| 238 | Tschmarke (Charl.) | Waldstraße 7 | 1 | Leœna 7 |
| 239 | Piotrowski (Trude, A., G.) | Pelonkerstraße 3A | 1 | Polanki 3 |
| 240 | Piotrowski (Trude, A., G.) | Pelonkerstraße 3A | 1 | Polanki 3 |
| 241 | Ernst (Hans) | Georgstraße 17 | 1 | Obroñców Westerplatte 17 |
| 242 | Ernst (Hans) | Georgstraße 17 | 1 | Obroñców Westerplatte 17 |
| 243 | Thiel (Wilhelm), Waldhäusen | Köllner Chaussee 1 | 2 | Spacerowa 1 |
| 244 | Ernst (Hans) | Georgstraße 17 | 1 | Obroñców Westerplatte 17 |
| 245 | Ernst (Hans) | Georgstraße 17 | 1 | Obroñców Westerplatte 17 |
| 246 | Ernst (Hans) | Georgstraße 17 | 1 | Obroñców Westerplatte 17 |
| 247 | Haesser (Imgard, Hans, Eva, Ursula) | Georgstraße 33 | 1 | Obroñców Westerplatte 33 |
| 248 | Thiel (Gustav) | Glettkau, Dorfstraße 17 | 2 | Jelitkowo, Ba³tycka 39 |
| 249 | Klinowski (Valerie) | Kirchenstraße 5 | 1 | Cystersów 5 |
| 250 | Albrecht (Willy) | Rosengasse 41 | 1 | Kwietna 41 |
| 251 | Bode (Eva, Kurt) | Winterbergstraße 11 | 1 | Orkana 11 |
| 252 | Stiemer (Friedrich) | Delbrückstraße 16 | 1 | Kaprów 16 |
| 253 | Bielefeld (Emma) | Waldstraße 8 | 3 | Leœna 8 |
| 254 | Edel (R.) | Conradshammer | 4 | Pomorska 68 |
| 255 | Edel (R.) | Conradshammer | 1 | Pomorska 68 |
| 256 | Edel (R.) | Conradshammer | 1 | Pomorska 68 |
| 257 | Heinel (Agnes) | Waldstraße 7 | 1 | Leœna 7 |
| 258 | Marquardt (Elisabeth) | Waldstraße 12 | 1 | Leœna 12 |
| 259 | Marquardt (Elisabeth) | Waldstraße 12 | 1 | Leœna 12 |
| 260 | Heinel (Agnes) | Waldstraße 7 | 1 | Leœna 7 |
| 261 | Naß (Emilie) | Bahnhofstraße 3A | 1 | Poczty Gdañskiej 3 |
| 262 | Schulz (Olga) | Zoppoterstraße 76 | 1 | Grunwaldzka 527 |
| 263 | Schulz (Olga) | Zoppoterstraße 76 | 1 | Grunwaldzka 527 |
| 264 | Schulz (Olga) | Zoppoterstraße 76 | 1 | Grunwaldzka 527 |
| 265 | Stielow (Otto) | Bahnhofstraße 6 | 3 | Poczty Gdañskiej 6 |
| 266 | Scheibe (Jak.) | Glettkau, Dorfstraße 19 | 1 | Jelitkowo, Ba³tycka 27 |
| 267 | Scheibe (Jak.) | Glettkau, Dorfstraße 19 | 1 | Jelitkowo, Ba³tycka 27 |
| 268 | Federau (Berta) | Bahnhofstraße 3 | 1 | Poczty Gdañskiej 3 |
| 269 | Federau (Berta) | Bahnhofstraße 3 | 1 | Poczty Gdañskiej 3 |
| 270 | Pensionat Vienta | Glettkau, Dorfstraße 1 | 1 | Jelitkowo, Ba³tycka 1 |
| 271 | Pensionat Vienta | Glettkau, Dorfstraße 1 | 1 | Jelitkowo, Ba³tycka 1 |
| 272 | Pensionat Vienta | Glettkau, Dorfstraße 1 | 2 | Jelitkowo, Ba³tycka 1 |
| 273 | Fox (Theodor), Café Fox | Glettkau, Brösenerstraße 1 | 1 | Jelitkowo, Kapliczna 1 |
| 274 | Rietz (Friedrich) | Glettkau, Brösenerstraße 2 | 3 | Jelitkowo, Kapliczna 2 |
| 275 | Fenske (Gustav, Paul, Dorothea) | Glettkau | 1 | Jelitkowo |
| 276 | Kamenz (Robert) | Danzigerstraße 47 | 1 | Grunwaldzka 492 |
| 277 | Kamenz (Robert) | Danzigerstraße 47 | 1 | Grunwaldzka 492 |
| 278 | Schüßler (Walter) | Ottostraße 4 | 1 | S³oneczna 4 |
| 279 | Schüßler (Walter) | Ottostraße 4 | 1 | S³oneczna 4 |
| 280 | Schüßler (Walter) | Ottostraße 4 | 1 | S³oneczna 4 |
| 281 | Kanthack (Friedrich) | Am Schloßgarten 7 | 2 | Ryniñskiego 7 |
| 282 | Penner (Konr.) | Georgstraße 28 | 4 | Obroñców Westerplatte 28 |
| 283 | Laade (Karl) | Delbrückstraße 2 | 2 | Kaprów 2 |
| 284 | Zorn (Marie) | Zoppoterstraße 76 | 1 | Grunwaldzka 527 |
| 285 | Woedtke (Agnes) | Jahnstraße 5 | 2 | Liczmañskiego 5 |
| 286 | Wolff (Berthold) | Ottostraße 4 | 1 | S³oneczna 4 |
| 287 | Wolff (Berthold) | Ottostraße 4 | 1 | S³oneczna 4 |
| 288 | Katke (Athanasius) | Am Schloßgarten 15 | 1 | Ryniñskiego 15 |
| 289 | Friedrich (Rudolf) | Georgstraße 18 | 6 | Obroñców Westerplatte 18 |
| 290 | Vogt (Käte, Robert) | Delbrückstraße 9 | 5 | Kaprów 9 |
| 291 | Otto (Hedwig) | Georgstraße 35 | 1 | Obroñców Westerplatte 35 |
| 292 | - | Kirchenstraße 1 | 1 | Cystersów 1 |
| 293 | Hups | Glettkau | 1 | Jelitkowo |
| 294 | Hups | Glettkau | 1 | Jelitkowo |
| 295 | Muscate (Alfred) | Pelonkerstraße 114 | 1 | Polanki 114 |
| 296 | Schulz (Franz) | Georgstraße 16 | 1 | Obroñców Westerplatte 16 |
| 297 | Ewert (Karoline) | Bergstraße 6 | 2 | Podhalañska 6 |
