›
›
Letnicy w Oliwie w 1914 roku ›

Olivaer Nachrichten, Amtliche Kurliste des Luftkurortes und Seebades Oliva-Glettkau, 1914.
Przekazała Grażyna Niemyjska
W powyższym spisie publikowanym od czerwca do września w 1914 roku znalazło się 5.917 letników. W tym czasie Oliwa liczyła około 10.800 mieszkańców.
Korektę wykonano na podstawie ksiąg adersowych wydanych w latach 1913-1915.
W pierwszej dziesiątce znalazł się hotel Waldhäuschen. Po nim Kurhaus Oliva, Pension Ritter, Pension Grundmann. W Jelitkowie Julius Pienske przyjmował letników w Villi Margarete. W Oliwie Karl Aßmus w budynku przy ul. Am Schloßgarten 9.
Ostatnie cztery miejsca zajęli: Ferdinand Noetzel z Jelitkowa (Hotel Noetzel), Reinhold Zappe (Hotel Carlshof), Marie Nehring (Lindenhaus) i Paul Ewald (Pension Waldheim) z Oliwy.
| Osób | Nazwisko | Adres | |
| >=137 | Rathmann (Paul) - Waldhäuschen | Köllner Chaussee 1 (Spacerowa 1) | |
| >=71 | Achtenberg (Else) - Kurhaus Oliva | Bergstraße 5 (Podhalańska 5) | |
| >=64 | Tadda (Paul) - Pension Ritter | Ottostraße 6 (Słoneczna 6) | |
| >=54 | Grundmann (Paul) - Pension Grundmann | Jahnstraße 16 (Liczmańskiego 16) | |
| >=53 | Pienske (Julius) - Villa Margarete | Glettkau 24 (Jelitkowo, Bałtycka 21) | |
| >=50 | Aßmus (Karl) | Am Schloßgarten 9 (Rybińskiego 9) | |
| >=48 | Noetzel (Ferdinand) - Hotel Noetzel | Glettkau 30 (Jelitkowo, Kapliczna 30) | |
| >=47 | Zappe (Reinhold) - Hotel Carlshof | Am Karlsberg 2 (Spacerowa 16B) | |
| >=39 | Nehring (Marie) - Lindenhaus | Zoppoter Straße 1 (Grunwaldzka 516) | |
| >=39 | Ewald (Paul) - Pension Waldheim | Ottostraße 15 (Słoneczna 15) | |
| >=39 | Ufer (Else) | Ottostraße 5 (Słoneczna 5) | |
| >=35 | Fox (Theodor) - Ostseehotel | Glettkau 1 (Jelitkowo, Kapliczna 1) | |
| >=35 | Prohl (Hermann) | Rosengasse 18 (Kwietna 11) | |
| >=34 | Hartz, Fraulien (Danzig) - Pension Baldur | Waldstraße 10 (Leśna 10) | |
| >=33 | Pallasch (Justin) | Am Schloßgarten 10 (Rybińskiego 10) | |
| >=30 | Borowski (August) | Glettkau 5 (Jelitkowo, Morska 1) | |
| >=30 | Trinker (Anna) - Pension Trinker | Bergstraße 10 (Podhalańska 10) | |
| >=29 | Thoma (Auguste) | Rosengasse 12 (Kwietna 28) | |
| >=29 | Karpinski (Otto) | Jahnstraße 1 (Liczmańskiego 1) | |
| >=27 | Scheibe (Jacob) | Glettkau 11 (Jelitkowo, Bałtycka 41) | |
| >=27 | Kreyssig (Paul) - Strauchmühle | Strauchmühle 1 (Karwieńska 3) | |
| >=27 | Laßwitz (Elise) - Villa Boie | Jahnstraße 14 (Liczmańskiego 14) | |
| >=25 | Drochner (Meta) | Bergstraße 7 (Podhalańska 7) | |
| >=24 | Kupper | Glettkau (Jelitkowo) | |
| >=23 | Kalkning (Hermann) | Glettkau 3 (Jelitkowo, Kapliczna 3) | |
| >=23 | Warmke (August) | Waldstraße 2 (Leśna 2) | |
| >=23 | Sander (Klara, Ernst) | Georgstraße 23 (Obrońców Westerplatte 23) | |
| >=23 | Ewald (Paul) | Seestraße 12 (Pomorska 12) | |
| >=22 | Dunst (Emma, Emil, Felix) | Delbrückstraße 18 (Kaprów 18) | |
| >=22 | Hintzmann - Hotel Olivaer Hof | Am Markt 3 (Stary Rynek Oliwski 3) | |
| >=21 | Sandhop (Karl) - Villa Anna Marie | Glettkau 34 (Jelitkowo) | |
| >=21 | Block (Eduard) - Villa Marie | Brösenerstraße 2 (Jelitkowo, Kapliczna 2) | |
| >=21 | Grau (Julianna, Magdalene, Margarete) | Ottostraße 4 (Słoneczna 4) | |
| >=20 | Müller (Reinholde) | Georgstraße 15 (Obrońców Westerplatte 15) | |
| >=20 | Neubert (Friedrich) | Bahnhofstraße 2 (Poczty Gdańskiej 2) | |
| >=20 | Plewka (Martha) | Bergstraße 13 (Podhalańska 13) | |
| >=20 | Schumann (Julie) | Bergstraße 18 (Podhalańska 18) | |
| >=20 | Meckelburger (Johann) | Am Karlsberg 10 (Tatrzańska 6 ) | |
| >=19 | Claassen (Elisabeth) | Georgstraße 15 (Obrońców Westerplatte 15) | |
| >=19 | Friedrich (Rudolf) | Georgstraße 18 (Obrońców Westerplatte 18) | |
| >=19 | Schubath (Marianne) | Bergstraße 6 (Podhalańska 6) | |
| >=19 | Penner (Heinrich) | Bergstraße 7 (Podhalańska 7) | |
| >=19 | Hoenes (Robert) | Heimstätte 1 (Zacisze 2) | |
| >=18 | Kupper | Glettkau 33 (Jelitkowo) | |
| >=18 | Schütz (Doris) | Bergstraße 16 (Podhalańska 16) | |
| >=17 | Dresler (Ida) | Jahnstraße 13 (Liczmańskiego 13) | |
| >=17 | Rafalski (Philomene) | Bergstraße 17 (Podhalańska 17) | |
| >=17 | Ewald (Paul) - Pension Schumann | Bergstraße 18 (Podhalańska 18) | |
| >=16 | Jantowski (Martha) | Ludolfiner Straße 5 (Czyżewskiego 5) | |
| >=16 | Hinz (Maline) | Glettkau 29 (Jelitkowo, Kapliczna) | |
| >=16 | Deuble (Oskar) | Pelonker Straße 1 (Polanki 1) | |
| >=15 | Preuß (Julius) | Kirchenstraße 5 (Cystersów 5) | |
| >=15 | Streiber (Eva, Auguste) | Glettkau 32 (Jelitkowo) | |
| >=15 | Halba (Franz) | Glettkau 20 (Jelitkowo, Bałtycka 5) | |
| >=15 | Beyer (Gottlieb) | Jahnstraße 26 (Liczmańskiego 26) | |
| >=15 | Preuß (Karl) | Georgstraße 18 (Obrońców Westerplatte 18) | |
| >=15 | Müller (Richard) | Zietenstraße 2 (Świętopełka 2) | |
| >=15 | Kranich (Artur) | Kronprinzenallee 6 (Wita Stwosza 9) | |
| >=14 | Trettin (Albert) | Zoppoter Straße 10 (Grunwaldzka 532) | |
| >=14 | Krips (Friedrich) | Delbrückstraße 2 (Kaprów 2) | |
| >=14 | Szameitat (Paul) | Jahnstraße 3 (Liczmańskiego 3) | |
| >=14 | Pokolm (Andras) | Georgstraße 1 (Obrońców Westerplatte 1) | |
| >=14 | Harder (Johannes) | Georgstraße 10 (Obrońców Westerplatte 10) | |
| >=14 | Heinel (Gustav) | Georgstraße 10 (Obrońców Westerplatte 10) | |
| >=14 | Landmesser (Rosa) | Georgstraße 23 (Obrońców Westerplatte 23) | |
| >=14 | Fieguth (Heinrich) | Bergstraße 6 (Podhalańska 6) | |
| >=14 | Radtke (Minna) | Pelonker Straße 13 (Polanki 13) | |
| >=14 | Leherinnen-Feierabendhaus | Kronprinzenallee 13 (Wita Stwosza 21/23) | |
| >=14 | Claassen (Toni) | Kronprinzenallee 6 (Wita Stwosza 9) | |
| >=13 | Schubert (Auguste) | Kirchenstraße 6 (Cystersów 6) | |
| >=13 | Hebenbrock (Diedrich) | Danziger Straße 8 (Grunwaldzka 507) | |
| >=13 | Winter (Hermann) | Zoppoter Straße 64 (Grunwaldzka 551) | |
| >=13 | Jütte (Friedrich - Georgstraße 34) | Delbrückstraße 15 (Kaprów 15) | |
| >=13 | Lengsfeldt (Johanna) | Waldstraße 7 (Leśna 7) | |
| >=13 | Gottschalk (Mathilde) | Jahnstraße 23 (Liczmańskiego 23) | |
| >=13 | Fröse (Marie) | Jahnstraße 4 (Liczmańskiego 4) | |
| >=13 | Battesch (Berta) | Ottostraße 2 (Słoneczna 2) | |
| >=13 | Graw (Martha) | Ottostraße 3 (Słoneczna 3) | |
| >=13 | Wiese (Dorothea) | Am Markt 20 (Stary Rynek Oliwski 20) | |
| >=12 | Marzahn | Blücherstraße 8 (Beniowskiego 35) | |
| >=12 | Zorn (Bernhard - Zoppoter Straße 77) | Zoppoter Straße 76 (Grunwaldzka 527) | |
| >=12 | Weiß (Max) | Zoppoter Straße 11 (Grunwaldzka 534) | |
| >=12 | Heinig (Meta) | Delbrückstraße 6 (Kaprów 6) | |
| >=12 | Schewe (Wilhelmine) | Delbrückstraße 8 (Kaprów 8) | |
| >=12 | Döppner (Marie) | Waldstraße 12 (Leśna 12) | |
| >=12 | Rotzoll (Helene) | Jahnstraße 1 (Liczmańskiego 1) | |
| >=12 | Claßen (Martin) | Georgstraße 3 (Obrońców Westerplatte 3) | |
| >=12 | Henke (Karl) | Kaisersteg 36 (Piastowska 28) | |
| >=12 | Oschinski (Robert) | Am Schloßgarten 6 (Rybińskiego 6) | |
| >=12 | Neidhard (Anton) | Ottostraße 3 (Słoneczna 3) | |
| >=12 | Gottschewski (Alber) | Am Markt 3 (Stary Rynek Oliwski 3) | |
| >=12 | Villa Eigene | Kronprinzenallee 14 (Wita Stwosza 25) | |
| >=11 | Bohlen (Kornelius) | Albertstraße 7 (Asnyka 7) | |
| >=11 | Allert (Hermann) | Blücherstraße 1 (Beniowskiego 8) | |
| >=11 | Straschewski (Emma, Karl) | Kirchenstraße 1 (Cystersów 1) | |
| >=11 | Noetzel (Moritz) | Kirchenstraße 5 (Cystersów 5) | |
| >=11 | Tribuhl (Johannes) | Ludolfiner Straße 9 (Czyżewskiego 9) | |
| >=11 | Höcherl (Aloys) | Pelonker Straße 125 (Dwór I - Polanki 125) | |
| >=11 | Gestewitz (Rudolf) | Danziger Straße 1 (Grunwaldzka 523) | |
| >=11 | Krüger (Rosalie, Rudolf) | Glettkau 25 (Jelitkowo, Bałtycka 30) | |
| >=11 | Wendland (Otto) | Rosengasse 2 (Kwietna 40) | |
| >=11 | Gronau (Marie) | Jahnstraße 4 (Liczmańskiego 4) | |
| >=11 | Machinkowski (Paulli) | Georgstraße 14 (Obrońców Westerplatte 14) | |
| >=11 | Teichert (Emma) | Georgstraße 14 (Obrońców Westerplatte 14) | |
| >=11 | Borzestowska (Maria) | Georgstraße 6 (Obrońców Westerplatte 6) | |
| >=11 | Theuerkauff (Margarete) | Pelonker Straße 128 (Polanki 128) | |
| >=11 | Haeußler (Otto), Kinobesitzer | Am Schloßgarten 11 (Rybińskiego 11) | |
| >=11 | Fehlauer (Hristiane) | Am Schloßgarten 13 (Rybińskiego 13) | |
| >=11 | Siemund (Karla) | Am Schloßgarten 21 (Rybińskiego 21) | |
| >=11 | Skubig (Maximilian) | Ottostraße 4 (Słoneczna 4) | |
| >=10 | Krumm (Karl) | Kirchenstraße 10 (Cystersów 10) | |
| >=10 | Lütcke (Bruno, Hermann) | Kirchenstraße 14 (Cystersów 14) | |
| >=10 | Fierke (Karl) | Danziger Straße 11 (Grunwaldzka 501) | |
| >=10 | Kwasniewski (Robert) | Zoppoter Straße 76 (Grunwaldzka 527) | |
| >=10 | Behnke (Gustav) | Glettkau 22 (Jelitkowo, Bałtycka 29) | |
| >=10 | Preuß (Johann) | Glettkau 29 (Jelitkowo, Kapliczna) | |
| >=10 | Kock (Oskar) - Gemeindehaus | Glettkau 8 (Jelitkowo, Pomorska 57) | |
| >=10 | Kamrowski (Maximilian) | Delbrückstraße 7 (Kaprów 7) | |
| >=10 | Röckner (Gustav) | Rosengasse 11 (Kwietna 29) | |
| >=10 | Lotzin (Berta) | Waldstraße 8 (Leśna 8) | |
| >=10 | Jochem (Hedwig) | Georgstraße 15 (Obrońców Westerplatte 15) | |
| >=10 | Henning (Gustav) | Georgstraße 3 (Obrońców Westerplatte 3) | |
| >=10 | Büttner (Theodor) | Bergstraße 11 (Podhalańska 11) | |
| >=10 | Stemcke (Robert) | Bergstraße 7 (Podhalańska 7) | |
| >=10 | Boese (Karl) | Pelonker Straße 30 (Polanki 30) | |
| >=10 | Grage (Ferdinand) | Am Schloßgarten 21 (Rybińskiego 21) | |
| >=10 | Leppke (Johannes) | Ottostraße 3 (Słoneczna 3) | |
Niepełen spis:
Olivaer Nachrichten nr 78 z 09. 06. 1914:
| Nr | Przybyli z | Przyjął | Adres | Osób |
| 1 | Königsberg | Grundmann (Paul) - Pension Grundmann | | 1 |
| 2 | Schwetz | Pallasch (Justin) | | 2 |
| 3 | Danzig | Lohse (Wilhelm) | | 1 |
| 4 | Kamerun | (Klawikowski?) | | 2 |
| 5 | München | Bode (Eva), Frau, Dr. | | 1 |
| 6 | Graudenz | Knop (Johannes) | | 3 |
| 7 | Danzig | Kirschnick (August) | | 2 |
| 8 | Danzig | Prohl (Hermann) | | 2 |
| 9 | Königsberg | Heldt (Karl) | | 1 |
| 10 | Königsberg | Heldt (Karl) | | 1 |
| 11 | Danzig | Radicke (Magdalene) | | 1 |
| 12 | Briesen Wpr. | Sander (Klara, Ernst) | | 3 |
| 13 | Danzig | Höcherl (Aloys) | | 3 |
| 14 | Kalisch | Hartz, Fraulien (Danzig) - Pension Baldur | | 2 |
| 15 | Jastrow | Rafalski (Philomene) | | 2 |
| 16 | Danzig | Tadda (Paul) - Pension Ritter | | 1 |
| 17 | Danzig | Meckelburger (Johann) | | 1 |
| 18 | Stradaunen Ostpr. | Trinker (Anna) - Pension Trinker | | 1 |
| 19 | Petersburg | Villa Eigene | | 2 |
| 20 | Petersburg | Villa Eigene | | 1 |
| 21 | Petersburg | Villa Eigene | | 1 |
| 22 | Schöneck | Schmidt (Reinhold) | | 1 |
| 23 | Marienburg | Waesserling (Beno) | | 2 |
| 24 | Kobylepole (Posen) | Zaborowski (Kasmir) | | 3 |
| 25 | Königsberg | Wolff (Eduard) | | 1 |
| 26 | Berlin | Jendrzejewski (Anton) | | 1 |
| 27 | Culm | Sander (Klara, Ernst) | | 1 |
| 28 | Bromberg | Ufer (Else) | | 1 |
| 29 | Bromberg | Ufer (Else) | | 1 |
| 30 | Danzig | Thoma (Auguste) | | 1 |
| 31 | Danzig | Thoma (Auguste) | | 1 |
| 32 | Berent | Wolff (Eduard) | | 1 |
| 33 | Cosel | Ewald (Mathilde) | | 3 |
| 34 | Danzig | Höcherl (Aloys) | | 1 |
| 35 | Tralau | Stennert (Emma, Hermann) | | 3 |
| 36 | Marienburg-Sandhof | Janzen (Franz) | | 1 |
| 37 | Marienburg | Harder (Hedwig, Gustav) | | 3 |
| 38 | Sulmirschütz-Posen | Klinge (Herbert). Dr., prakt. Arzt | | 1 |
| 39 | Danzig | Lewandowski (Amanda, Julius) | | 1 |
| 40 | Posen | Aßmus (Karl) | | 2 |
| 41 | Marienwerder | Zart (Frida, Reinchold) | | 1 |
| 42 | Elbing | Schulz (Hermann) | | 1 |
| 43 | - | Weist (Erich) | | 1 |
| 44 | Thorn | Sieg (Hermann, Paul) | | 2 |
| 45 | Danzig | Czesinski (Anna) | | 1 |
| 46 | Posen | Lange (Gustav) | | 1 |
| 47 | Graudenz | Rotzoll (Helene) | | 1 |
| 48 | Königsberg | Grundmann (Paul) - Pension Grundmann | | 3 |
| 49 | Platenhof | Pallasch (Justin) | | 2 |
| 50 | Königsberg | Kreyssig (Paul) - Strauchmühle | | 3 |
| 51 | Königsberg | Ewald (Paul) - Pension Waldheim | | 1 |
| 52 | Berlin | Henke (Amalie) | | 1 |
| 53 | Bremen | Behnke (Gustav) | | 1 |
| 54 | Allenstein | Warmke (August) | | 4 |
| 55 | Elbing | Kreyssig (Paul) - Strauchmühle | | 1 |
| 56 | Königsberg | Dresler (Ida) | | 5 |
| 57 | Danzig | Senff (Thusnelda) | | 1 |
| 58 | Danzig | Senff (Thusnelda) | | 1 |
| 59 | Danzig | Senff (Thusnelda) | | 1 |
| 60 | Posen | Pienske (Julius) - Villa Margarete | | 2 |
| 61 | Danzig | Villa Eigene | | 5 |
| 62 | Stüblau | Jochem (Hedwig) | | 1 |
| 63 | Danzig | Lewandowski (Amanda, Julius) | | 2 |
| 64 | Gnesen | Block (Eduard) - Villa Marie | | 1 |
| | | | 106 |
Olivaer Nachrichten nr 78 z 09. 06. 1914:
| Nr | Przybyli z | Przyjął | Adres | Osób |
| 65 | Stolp | Meske (Friedrich) | | 1 |
| 66 | Oppeln | Sach (Helene) | | 2 |
| 67 | Königsberg | Ewald (Paul) - Pension Waldheim | | 2 |
| 68 | Königsberg | Ewald (Paul) - Pension Waldheim | | 1 |
| 69 | Danzig | Thoma (Auguste) | | 1 |
| 70 | Posen | Plewka (Martha) | | 1 |
| 71 | Berlin-Schöneberg | Mendelssohn (Sally) | | 1 |
| 72 | Schwansdorf Wpr. | Penner (Heinrich) | | 1 |
| 73 | Berlin | Pallasch (Justin) | | 1 |
| 74 | Nikolaiken | Kast (Artur) | | 2 |
| 75 | Königsberg | Wolff (Berthold) | | 1 |
| 76 | Marienwerder | Karczewski (Leopold) - Pension Trinker | | 1 |
| 77 | Marienwerder | Karczewski (Leopold) - Pension Trinker | | 1 |
| 78 | Königsberg | Drochner (Meta) | | 1 |
| 79 | Berlin | Mendelssohn (Sally) | | 1 |
| 80 | Breslau | Fietkau (Berta, Alfred) | | 1 |
| 81 | Mehlauken | Tadda (Paul) - Pension Ritter | | 1 |
| 82 | Rawitsch | Fehlauer (Hristiane) | | 1 |
| 83 | Langfuhr | Plewka (Martha) | | 2 |
| 84 | Marienburg | Allert (Hermann) | | 1 |
| 85 | Danzig | Schwestern (Elżbietanki) | | 1 |
| 86 | Tremessen | Lange (Franz) | | 1 |
| 87 | Marienburg | Trinker (Anna) - Pension Trinker | | 1 |
| 88 | Falkenburg | Laßwitz (Elise) - Villa Boie | | 2 |
| 89 | Graudenz | Laßwitz (Elise) - Villa Boie | | 2 |
| 90 | Königsberg | Kreyssig (Paul) - Strauchmühle | | 1 |
| 91 | Langfuhr | Jantowski (Martha) | | 4 |
| 92 | Gumbinnen | Jakubowitz (Arnold) | | 1 |
| 93 | Strasburg Wpr. | Fehlauer (Hristiane) | | 1 |
| 94 | Danzig | Zeyer (Paula) | | 2 |
| 95 | Allenstein | Rafalski (Philomene) | | 1 |
| 96 | Danzig | Tadda (Paul) - Pension Ritter | | 1 |
| 97 | Dresden | Kießler (Ernst) | | 1 |
| 98 | Dresden | Kießler (Ernst) | | 1 |
| 99 | Berlin | Schadach (Helene, Toni) | | 1 |
| 100 | Königsberg | Drochner (Meta) | | 1 |
| 101 | Königsberg | Schulz (Valeska) | | 2 |
| 102 | Eisenach | Lange (Franz) | | 1 |
| 103 | Rehfeld Ostpr. | Sauer (Hermann) | | 1 |
| 104 | Posen | Neidhardt (Anton) - Pension Plewka | | 1 |
| 105 | Danzig | Hannemann (Georg) | | 2 |
| 106 | Danzig | Hannemann (Georg) | | 1 |
| 107 | Posen | Tadda (Paul) - Pension Ritter | | 1 |
| 108 | Posen | Gronau (Marie) | | 2 |
| 109 | Königsberg | Nagorsni (Agnes) | | 4 |
| 110 | Königsberg | Drochner (Meta) | | 1 |
| 111 | Königsberg | Drochner (Meta) | | 1 |
| 112 | Posen | Marschlewski (Johann) | | 1 |
| 113 | Langfuhr | Siemund (Karla) | | 1 |
| 114 | Kiel | Noetzel (Ferdinand) - Hotel Noetzel | | 1 |
| 115 | Flensburg | Noetzel (Ferdinand) - Hotel Noetzel | | 1 |
| 116 | Posen | Plewka (Martha) | | 1 |
| 117 | Langfuhr | Makleburger | Wrzeszcz | 1 |
| 118 | Königsberg | Fröse (Marie) | | 1 |
| 119 | Posen | Lange (Gustav) | | 1 |
| 120 | Danzig | Marzahn | | 8 |
| 121 | Langfuhr | Grund (Marie) | | 3 |
| 122 | Tilsit | Lengsfeldt (Johanna) | | 1 |
| 123 | Danzig | Ewald (Paul) - Pension Waldheim | | 1 |
| 124 | Bromberg | Jahn (Ida) | | 1 |
| 125 | Miswalde | Claßen (Martin) | | 1 |
| 126 | Dt. Eylau | Gerlach (Karl) | | 1 |
| 127 | Danzig | Tadda (Paul) - Pension Ritter | | 1 |
| 128 | Schellmühl | Meißner (Anna, Marie) | | 1 |
| 129 | Thorn | Ufer (Else) | | 3 |
| 130 | Berlin-Wilmersdorf | Rotzoll (Helene) | | 1 |
| 131 | Graudenz | Rotzoll (Helene) | | 1 |
| 132 | Goldap | Rotzoll (Helene) | | 1 |
| 133 | Insterburg | Machinkowski (Paulli) | | 2 |
| 134 | Graudenz | Tadda (Paul) - Pension Ritter | | 1 |
| 135 | Elbing | Gratz (Klara) | | 1 |
| 136 | Danzig | Pallasch (Justin) | | 2 |
| 137 | Langfuhr | Gehrmann (Rihard) | | 1 |
| 138 | Posen | Plewka (Martha) | | 3 |
| 139 | Danzig | Battesch (Berta) | | 3 |
| 140 | Stralsund | Hartz, Fraulien (Danzig) - Pension Baldur | | 4 |
| 141 | Danzig | Rotzoll (Helene) | | 1 |
| 142 | Königsberg | Wolff (Berthold) | | 1 |
| 143 | Elbing | Gratz (Klara) | | 1 |
| 144 | Stettin | Kühne (Kael), Dr. | | 1 |
| 145 | Danzig | Fröse (Marie) | | 1 |
| 146 | Danzig | Drochner (Meta) | | 1 |
| 147 | Danzig | Grundmann (Paul) - Pension Grundmann | | 1 |
| 148 | Podrusen | Grau (Julianna, Magdalene, Margarete) | | 1 |
| 149 | Berlin | Tadda (Paul) - Pension Ritter | | 1 |
| 150 | Berlin | Tadda (Paul) - Pension Ritter | | 1 |
| 151 | Algier | Tadda (Paul) - Pension Ritter | | 1 |
| 152 | Gnesen | Block (Eduard) - Villa Marie | | 4 |
| 153 | Königsberg | Kressin (Maria) | | 1 |
| 154 | Neufahrwasser | Sandhop (Karl) - Villa Anna Marie | Glettkau 34 | 3 |
| 155 | Königsberg | Fröse (Marie) | | 1 |
| 156 | Danzig | Thoma (Auguste) | | 2 |
| 157 | Danzig | Thoma (Auguste) | | 1 |
| 158 | Graudenz | Rakowski (Marie) | | 1 |
| 159 | Thorn | Scheibe (Jacob) | | 3 |
| 160 | Stolp | Prohl (Hermann) | | 1 |
| | | | 246 |
Olivaer Nachrichten nr 78 z 09. 06. 1914:
| Nr | Przybyli z | Przyjął | Adres | Osób |
| 161 | Stolp | Prohl (Hermann) | | 1 |
| 162 | Danzig | Grundmann (Paul) - Pension Grundmann | | 1 |
| 163 | Danzig | Grundmann (Paul) - Pension Grundmann | | 1 |
| 164 | Danzig | Trettin (Albert) | | 1 |
| 165 | Heidelberg | Schwan (Karl) | | 1 |
| 166 | Langfuhr | Tadda (Paul) - Pension Ritter | | 1 |
| 167 | Wilhelmshafen | Karczewski (Leopold) - Pension Trinker | | 1 |
| 168 | Danzig | Höcherl (Aloys) | | 4 |
| 169 | Tilsit | Lengsfeldt (Johanna) | | 1 |
| 170 | Königsberg | Laßwitz (Elise) - Villa Boie | | 2 |
| 171 | Riedenburg | Pallasch (Justin) | | 1 |
| 172 | Tilsit | Lengsfeldt (Johanna) | | 1 |
| 173 | Posen | Neumann (Eduard) | | 2 |
| 174 | Berlin | Schulz (Hermann) | | 2 |
| 175 | Goden | Seidler (August) | | 1 |
| 176 | Burgstädt | Aßmus (Karl) | | 1 |
| 177 | Danzig | Ewald (Paul) - Pension Waldheim | | 1 |
| 178 | Königsberg | Grundmann (Paul) - Pension Grundmann | | 1 |
| 179 | Königsberg | Grundmann (Paul) - Pension Grundmann | | 1 |
| 180 | Danzig | Höcherl (Aloys) | | 1 |
| 181 | Gr. Lubin Wpr. | Hartz, Fraulien (Danzig) - Pension Baldur | | 1 |
| 182 | Wilmersdorf | Ufer (Else) | | 1 |
| 183 | Wilmersdorf | Ufer (Else) | | 1 |
| 184 | Danzig | Krügel (Wilhelm) | | 1 |
| 185 | Posen | Koscheike (Reihold) | | 2 |
| 186 | Moskau | Kindel (Käthe) | | 1 |
| 187 | Langfuhr | Grund (Marie) | | 1 |
| 188 | Langfuhr | Conradski (Emil) - Dritter hof. | | 3 |
| 189 | Königsberg | Hirsch (Ella) | | 1 |
| 190 | Danzig | Heinrich (Marie) | | 1 |
| 191 | Guben | Pallasch (Justin) | | 1 |
| 192 | Leipzig | Kindel (Käthe) | | 1 |
| 193 | Königsberg | Schumann (Luise) - Mormonenschloß | | 1 |
| 194 | Schöneck | Zelewski (Apollina) | | 1 |
| 195 | Elbing | Siemund (Karla) | | 1 |
| 196 | Danzig | Schubath (Marianne) | | 1 |
| 197 | Danzig | Schubath (Marianne) | | 1 |
| 198 | Charlottenburg | - | | 1 |
| 199 | Bremen | Tadda (Paul) - Pension Ritter | | 2 |
| 200 | Königsberg | Teichert (Emma) | | 2 |
| 201 | Allenstein | Rafalski (Philomene) | | 1 |
| 202 | Danzig | Fleischer (Richaed) | | 7 |
| 203 | Königsberg | Claßen (Martin) | | 2 |
| 204 | Saskoschin | Claßen (Martin) | | 1 |
| 205 | Marienburg | Straube (Marie) | | 1 |
| | | | 309 |
Olivaer Nachrichten nr 81 z 13. 06. 1914:
| Nr | Przybyli z | Przyjął | Adres | Osób |
| 161 | Stolp | Prohl (Hermann) | | 1 |
| 162 | Danzig | Grundmann (Paul) - Pension Grundmann | | 1 |
| 163 | Danzig | Grundmann (Paul) - Pension Grundmann | | 1 |
| 164 | Danzig | Trettin (Albert) | | 1 |
| 165 | Heidelberg | Schwan (Karl) | | 1 |
| 166 | Langfuhr | Tadda (Paul) - Pension Ritter | | 1 |
| 167 | Wilhelmshafen | Karczewski (Leopold) - Pension Trinker | | 1 |
| 168 | Danzig | Höcherl (Aloys) | | 4 |
| 169 | Tilsit | Lengsfeldt (Johanna) | | 1 |
| 170 | Königsberg | Laßwitz (Elise) - Villa Boie | | 2 |
| 171 | Riedenburg | Pallasch (Justin) | | 1 |
| 172 | Tilsit | Lengsfeldt (Johanna) | | 1 |
| 173 | Posen | Neumann (Eduard) | | 2 |
| 174 | Berlin | Schulz (Hermann) | | 2 |
| 175 | Goden | Seidler (August) | | 1 |
| 176 | Burgstädt | Aßmus (Karl) | | 1 |
| 177 | Danzig | Ewald (Paul) - Pension Waldheim | | 1 |
| 178 | Königsberg | Grundmann (Paul) - Pension Grundmann | | 1 |
| 179 | Königsberg | Grundmann (Paul) - Pension Grundmann | | 1 |
| 180 | Danzig | Höcherl (Aloys) | | 1 |
| 181 | Gr. Lubin Wpr. | Hartz, Fraulien (Danzig) - Pension Baldur | | 1 |
| 182 | Wilmersdorf | Ufer (Else) | | 1 |
| 183 | Wilmersdorf | Ufer (Else) | | 1 |
| 184 | Danzig | Krügel (Wilhelm) | | 1 |
| 185 | Posen | Koscheike (Reihold) | | 2 |
| 186 | Moskau | Kindel (Käthe) | | 1 |
| 187 | Langfuhr | Grund (Marie) | | 1 |
| 188 | Langfuhr | Conradski (Emil) - Dritter hof. | | 3 |
| 189 | Königsberg | Hirsch (Ella) | | 1 |
| 190 | Danzig | Heinrich (Marie) | | 1 |
| 191 | Guben | Pallasch (Justin) | | 1 |
| 192 | Leipzig | Kindel (Käthe) | | 1 |
| 193 | Königsberg | Schumann (Luise) - Mormonenschloß | | 1 |
| 194 | Schöneck | Zelewski (Apollina) | | 1 |
| 195 | Elbing | Siemund (Karla) | | 1 |
| 196 | Danzig | Schubath (Marianne) | | 1 |
| 197 | Danzig | Schubath (Marianne) | | 1 |
| 198 | Charlottenburg | - | | 1 |
| 199 | Bremen | Tadda (Paul) - Pension Ritter | | 2 |
| 200 | Königsberg | Teichert (Emma) | | 2 |
| 201 | Allenstein | Rafalski (Philomene) | | 1 |
| 202 | Danzig | Fleischer (Richaed) | | 7 |
| 203 | Königsberg | Claßen (Martin) | | 2 |
| 204 | Saskoschin | Claßen (Martin) | | 1 |
| 205 | Marienburg | Straube (Marie) | | 1 |
| | | | 404 |
Olivaer Nachrichten nr 81 z 13. 06. 1914:
| Nr | Przybyli z | Przyjął | Adres | Osób |
| 268 | Berlin, Oberschonweide | Borowski (August) | | 8 |
| 269 | Ewisdsin | Bratke (Anastasius) | | 1 |
| 270 | Langfuhr | Grundmann (Paul) - Pension Grundmann | | 3 |
| 271 | Königsberg | Grundmann (Paul) - Pension Grundmann | | 1 |
| 272 | Königsberg | Höcherl (Franz ) | | 1 |
